米CPIMT5から取得2022年1月〜2026年11月・58回
米CPIの発表時、ドル円のスプレッドは最大13.7pips(普段の約5.1倍)に広がり、約1分で元に戻るのがふつうです(中央値)。
発表時刻は日本時間で21:30(米国の夏時間)/22:30(それ以外の時期)です。
発表前後のスプレッドの推移
発表の30分前から60分後まで、1分ごとのスプレッドの中央値です。通貨ペアを選ぶと切り替わります。
発表時の最大
13.7pips
中央値・10回に1回は22.1pips以上
普段の同じ時刻と比べて
5.1倍
普段の平均 2.40pips・最大 2.7pips
広がり始め
1分前
普段の1.5倍を超えた分(中央値)
元に戻るまで
1分
中央値・10回に1回は1分以上
発表時の最大スプレッド発表時の平均スプレッド普段の同じ時刻(平均)
ドル円の発表ごとのスプレッド
| 発表日時 | 発表前 平均 | 発表時の最大 | 広がり始め | 元に戻るまで |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月10日(火)22:30 | 2.40 | 20.7 | 発表時 | 1分 |
| 2026年10月14日(水)21:30 | 2.50 | 15.5 | 発表時 | 1分 |
| 2026年9月11日(金)21:30 | 2.60 | 14.3 | 1分前 | 1分 |
| 2026年8月12日(水)21:30 | 2.40 | 11.7 | — | 1分以内 |
| 2026年7月14日(火)21:30 | 2.40 | 22.1 | 発表時 | 1分 |
| 2026年6月10日(水)21:30 | 2.40 | 7.5 | — | 1分以内 |
| 2026年5月12日(火)21:30 | 2.40 | 6.3 | — | 1分以内 |
| 2026年4月10日(金)21:30 | 2.20 | 6.6 | — | 1分以内 |
| 2026年3月11日(水)21:30 | 2.30 | 10.1 | — | 1分以内 |
| 2026年2月13日(金)22:30 | 2.70 | 11.4 | 発表時 | 1分 |
| 2026年1月13日(火)22:30 | 2.40 | 19.2 | — | 1分以内 |
| 2025年12月18日(木)22:30 | 2.40 | 13.0 | — | 1分以内 |
| 2025年10月24日(金)21:30 | 2.40 | 11.5 | 1分前 | 1分 |
| 2025年9月11日(木)21:30 | 2.50 | 22.1 | 発表時 | 2分 |
| 2025年8月12日(火)21:30 | 2.40 | 17.7 | — | 1分以内 |
| 2025年7月15日(火)21:30 | 2.30 | 11.6 | — | 1分以内 |
| 2025年6月11日(水)21:30 | 2.40 | 22.1 | 1分前 | 1分 |
| 2025年5月13日(火)21:30 | 2.30 | 17.8 | 1分前 | 1分 |
| 2025年4月10日(木)21:30 | 2.30 | 22.1 | 1分前 | 1分 |
| 2025年3月12日(水)21:30 | 2.50 | 22.1 | 1分前 | 1分 |
| 2025年2月12日(水)22:30 | 2.60 | 17.1 | 発表時 | 1分 |
| 2025年1月15日(水)22:30 | 2.60 | 22.1 | 1分前 | 1分 |
| 2024年12月11日(水)22:30 | 2.25 | 11.3 | 1分前 | 1分 |
| 2024年11月13日(水)22:30 | 2.50 | 17.7 | 1分前 | 1分 |
| 2024年10月10日(木)21:30 | 2.50 | 22.1 | 1分前 | 2分 |
| 2024年9月11日(水)21:30 | 2.50 | 17.8 | 1分前 | 1分 |
| 2024年8月14日(水)21:30 | 2.30 | 22.1 | 1分前 | 1分 |
| 2024年7月11日(木)21:30 | 2.40 | 22.1 | 1分前 | 1分 |
| 2024年6月12日(水)21:30 | 2.50 | 22.1 | 1分前 | 5分 |
| 2024年5月15日(水)21:30 | 2.55 | 22.1 | 発表時 | 1分 |
| 2024年4月10日(水)21:30 | 2.40 | 22.1 | 1分前 | 1分以内 |
| 2024年3月12日(火)21:30 | 2.30 | 19.5 | 1分前 | 1分 |
| 2024年2月13日(火)22:30 | 2.35 | 22.1 | 1分前 | 1分 |
| 2024年1月11日(木)22:30 | 2.50 | 16.7 | 1分前 | 1分 |
| 2023年12月12日(火)22:30 | 2.50 | 12.8 | 1分前 | 2分 |
| 2023年11月14日(火)22:30 | 2.40 | 20.5 | 1分前 | 1分 |
| 2023年10月12日(木)21:30 | 2.30 | 20.5 | 1分前 | 1分 |
| 2023年9月13日(水)21:30 | 2.20 | 20.5 | 1分前 | 1分 |
| 2023年8月10日(木)21:30 | 1.90 | 20.5 | 1分前 | 1分 |
| 2023年7月12日(水)21:30 | 2.00 | 20.5 | 1分前 | 1分 |
| 2023年6月13日(火)21:30 | 1.75 | 12.1 | 1分前 | 1分 |
| 2023年5月10日(水)21:30 | 1.80 | 12.1 | 発表時 | 1分 |
| 2023年4月12日(水)21:30 | 1.70 | 12.1 | — | 1分以内 |
| 2023年3月14日(火)21:30 | 2.00 | 12.1 | 1分前 | 1分 |
| 2023年2月14日(火)22:30 | 1.50 | 12.1 | 1分前 | 1分 |
| 2023年1月12日(木)22:30 | 1.60 | 12.1 | — | 1分以内 |
| 2022年12月13日(火)22:30 | 1.80 | 12.1 | 1分前 | 1分 |
| 2022年11月10日(木)22:30 | 1.60 | 12.1 | — | 1分以内 |
| 2022年10月13日(木)21:30 | 1.50 | 12.1 | 1分前 | 1分 |
| 2022年9月13日(火)21:30 | 1.50 | 12.1 | 1分前 | 2分 |
| 2022年8月10日(水)21:30 | 1.55 | 12.1 | 1分前 | 1分 |
| 2022年7月13日(水)21:30 | 1.50 | 11.7 | — | 1分以内 |
| 2022年6月10日(金)21:30 | 1.80 | 12.1 | — | 1分以内 |
| 2022年5月11日(水)21:30 | 1.80 | 11.5 | — | 1分以内 |
| 2022年4月12日(火)21:30 | 1.65 | 7.6 | — | 1分以内 |
| 2022年3月10日(木)22:30 | 1.80 | 9.3 | — | 1分以内 |
| 2022年2月10日(木)22:30 | 1.60 | 3.8 | — | 1分以内 |
| 2022年1月12日(水)22:30 | 1.80 | 4.8 | — | 1分以内 |
年ごとの最大スプレッド(中央値)
- 2022年11.9pips12回
- 2023年12.5pips12回
- 2024年22.1pips12回
- 2025年17.8pips11回
- 2026年11.7pips11回
発表時の最大
22.0pips
中央値・10回に1回は23.4pips以上
普段の同じ時刻と比べて
6.3倍
普段の平均 3.00pips・最大 3.5pips
広がり始め
1分前
普段の1.5倍を超えた分(中央値)
元に戻るまで
1分
中央値・10回に1回は2分以上
発表時の最大スプレッド発表時の平均スプレッド普段の同じ時刻(平均)
ユーロ円の発表ごとのスプレッド
| 発表日時 | 発表前 平均 | 発表時の最大 | 広がり始め | 元に戻るまで |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月10日(火)22:30 | 3.10 | 23.4 | 発表時 | 1分 |
| 2026年10月14日(水)21:30 | 3.10 | 23.4 | 発表時 | 1分 |
| 2026年9月11日(金)21:30 | 3.50 | 23.1 | 1分前 | 1分 |
| 2026年8月12日(水)21:30 | 3.00 | 18.2 | 発表時 | 1分 |
| 2026年7月14日(火)21:30 | 3.30 | 23.4 | 発表時 | 1分 |
| 2026年6月10日(水)21:30 | 3.00 | 12.0 | 発表時 | 1分 |
| 2026年5月12日(火)21:30 | 3.10 | 10.4 | 発表時 | 1分 |
| 2026年4月10日(金)21:30 | 2.80 | 19.1 | 発表時 | 1分 |
| 2026年3月11日(水)21:30 | 2.90 | 15.3 | 発表時 | 1分 |
| 2026年2月13日(金)22:30 | 3.30 | 18.7 | 発表時 | 1分 |
| 2026年1月13日(火)22:30 | 3.00 | 15.5 | 発表時 | 1分 |
| 2025年12月18日(木)22:30 | 3.00 | 23.4 | 発表時 | 1分 |
| 2025年10月24日(金)21:30 | 3.20 | 23.4 | 1分前 | 1分 |
| 2025年9月11日(木)21:30 | 3.30 | 23.4 | 1分前 | 2分 |
| 2025年8月12日(火)21:30 | 3.10 | 23.4 | 発表時 | 1分 |
| 2025年7月15日(火)21:30 | 2.80 | 23.0 | 発表時 | 1分 |
| 2025年6月11日(水)21:30 | 3.20 | 23.4 | 1分前 | 1分 |
| 2025年5月13日(火)21:30 | 3.00 | 23.4 | 1分前 | 1分 |
| 2025年4月10日(木)21:30 | 3.55 | 23.4 | 1分前 | 1分 |
| 2025年3月12日(水)21:30 | 3.25 | 23.4 | 1分前 | 1分 |
| 2025年2月12日(水)22:30 | 3.20 | 23.4 | 1分前 | 1分 |
| 2025年1月15日(水)22:30 | 3.20 | 23.4 | 1分前 | 1分 |
| 2024年12月11日(水)22:30 | 3.30 | 23.4 | 1分前 | 2分 |
| 2024年11月13日(水)22:30 | 2.85 | 23.4 | 1分前 | 3分 |
| 2024年10月10日(木)21:30 | 3.10 | 23.4 | 1分前 | 2分 |
| 2024年9月11日(水)21:30 | 3.10 | 23.4 | 1分前 | 3分 |
| 2024年8月14日(水)21:30 | 2.90 | 23.4 | 1分前 | 2分 |
| 2024年7月11日(木)21:30 | 3.00 | 23.4 | 1分前 | 2分 |
| 2024年6月12日(水)21:30 | 3.10 | 23.4 | 1分前 | 3分 |
| 2024年5月15日(水)21:30 | 3.05 | 23.4 | 1分前 | 1分 |
| 2024年4月10日(水)21:30 | 3.30 | 23.4 | 1分前 | 1分 |
| 2024年3月12日(火)21:30 | 3.05 | 23.4 | 1分前 | 2分 |
| 2024年2月13日(火)22:30 | 3.00 | 23.4 | 1分前 | 1分 |
| 2024年1月11日(木)22:30 | 3.10 | 23.4 | 1分前 | 3分 |
| 2023年12月12日(火)22:30 | 3.00 | 20.1 | 1分前 | 1分 |
| 2023年11月14日(火)22:30 | 3.00 | 22.0 | 1分前 | 1分 |
| 2023年10月12日(木)21:30 | 3.00 | 22.0 | 1分前 | 1分 |
| 2023年9月13日(水)21:30 | 2.75 | 22.0 | 1分前 | 1分 |
| 2023年8月10日(木)21:30 | 2.90 | 22.0 | 1分前 | 2分 |
| 2023年7月12日(水)21:30 | 2.30 | 22.0 | 1分前 | 1分 |
| 2023年6月13日(火)21:30 | 2.20 | 14.7 | 1分前 | 1分 |
| 2023年5月10日(水)21:30 | 2.30 | 14.7 | 1分前 | 1分 |
| 2023年4月12日(水)21:30 | 2.25 | 14.7 | 1分前 | 1分 |
| 2023年3月14日(火)21:30 | 2.70 | 14.7 | 1分前 | 1分 |
| 2023年2月14日(火)22:30 | 2.20 | 14.7 | 1分前 | 1分 |
| 2023年1月12日(木)22:30 | 2.20 | 14.7 | 1分前 | 1分 |
| 2022年12月13日(火)22:30 | 2.40 | 14.7 | 1分前 | 3分 |
| 2022年11月10日(木)22:30 | 2.20 | 14.7 | 1分前 | 2分 |
| 2022年10月13日(木)21:30 | 2.10 | 14.7 | 1分前 | 1分 |
| 2022年9月13日(火)21:30 | 2.10 | 14.7 | 1分前 | 2分 |
| 2022年8月10日(水)21:30 | 2.25 | 14.7 | 発表時 | 2分 |
| 2022年7月13日(水)21:30 | 2.10 | 14.7 | 1分前 | 1分 |
| 2022年6月10日(金)21:30 | 2.70 | 10.3 | 1分前 | 1分 |
| 2022年5月11日(水)21:30 | 2.50 | 14.7 | 1分前 | 1分 |
| 2022年4月12日(火)21:30 | 2.35 | 9.1 | — | 1分以内 |
| 2022年3月10日(木)22:30 | 2.50 | 5.6 | — | 1分以内 |
| 2022年2月10日(木)22:30 | 2.20 | 7.6 | — | 1分以内 |
| 2022年1月12日(水)22:30 | 2.20 | 14.7 | — | 1分以内 |
年ごとの最大スプレッド(中央値)
- 2022年14.7pips12回
- 2023年17.4pips12回
- 2024年23.4pips12回
- 2025年23.4pips11回
- 2026年18.7pips11回
発表時の最大
27.0pips
中央値・10回に1回は27.9pips以上
普段の同じ時刻と比べて
6.1倍
普段の平均 3.75pips・最大 4.4pips
広がり始め
1分前
普段の1.5倍を超えた分(中央値)
元に戻るまで
1分
中央値・10回に1回は5分以上
発表時の最大スプレッド発表時の平均スプレッド普段の同じ時刻(平均)
ポンド円の発表ごとのスプレッド
| 発表日時 | 発表前 平均 | 発表時の最大 | 広がり始め | 元に戻るまで |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月10日(火)22:30 | 3.75 | 27.9 | 発表時 | 1分 |
| 2026年10月14日(水)21:30 | 3.80 | 27.9 | 発表時 | 1分 |
| 2026年9月11日(金)21:30 | 3.50 | 27.9 | 1分前 | 1分 |
| 2026年8月12日(水)21:30 | 3.60 | 27.9 | 発表時 | 1分 |
| 2026年7月14日(火)21:30 | 3.80 | 27.9 | 発表時 | 1分 |
| 2026年6月10日(水)21:30 | 3.40 | 23.3 | 発表時 | 1分 |
| 2026年5月12日(火)21:30 | 3.35 | 17.2 | 1分前 | 1分 |
| 2026年4月10日(金)21:30 | 3.10 | 14.6 | 発表時 | 1分 |
| 2026年3月11日(水)21:30 | 3.20 | 20.4 | — | 1分以内 |
| 2026年2月13日(金)22:30 | 3.60 | 27.9 | 発表時 | 2分 |
| 2026年1月13日(火)22:30 | 3.60 | 27.9 | 1分前 | 1分 |
| 2025年12月18日(木)22:30 | 3.50 | 27.9 | 1分前 | 1分 |
| 2025年10月24日(金)21:30 | 3.60 | 27.9 | 1分前 | 1分 |
| 2025年9月11日(木)21:30 | 3.85 | 27.9 | 1分前 | 1分 |
| 2025年8月12日(火)21:30 | 3.50 | 27.9 | 1分前 | 1分 |
| 2025年7月15日(火)21:30 | 3.40 | 27.9 | 発表時 | 1分 |
| 2025年6月11日(水)21:30 | 3.85 | 27.9 | 1分前 | 1分 |
| 2025年5月13日(火)21:30 | 3.50 | 27.9 | 1分前 | 1分 |
| 2025年4月10日(木)21:30 | 3.85 | 27.9 | 1分前 | 1分 |
| 2025年3月12日(水)21:30 | 3.60 | 27.9 | 1分前 | 1分 |
| 2025年2月12日(水)22:30 | 3.80 | 27.9 | 1分前 | 1分 |
| 2025年1月15日(水)22:30 | 3.85 | 27.9 | 1分前 | 1分 |
| 2024年12月11日(水)22:30 | 3.50 | 24.7 | 1分前 | 1分 |
| 2024年11月13日(水)22:30 | 3.40 | 27.9 | 1分前 | 1分 |
| 2024年10月10日(木)21:30 | 3.40 | 27.9 | 1分前 | 4分 |
| 2024年9月11日(水)21:30 | 3.60 | 27.9 | 1分前 | 2分 |
| 2024年8月14日(水)21:30 | 3.00 | 27.9 | 1分前 | 2分 |
| 2024年7月11日(木)21:30 | 3.70 | 27.9 | 1分前 | 1分 |
| 2024年6月12日(水)21:30 | 3.60 | 27.9 | 1分前 | 3分 |
| 2024年5月15日(水)21:30 | 3.80 | 27.9 | 1分前 | 1分 |
| 2024年4月10日(水)21:30 | 3.70 | 27.9 | 1分前 | 1分 |
| 2024年3月12日(火)21:30 | 3.60 | 27.9 | 1分前 | 1分 |
| 2024年2月13日(火)22:30 | 3.60 | 27.9 | 1分前 | 1分 |
| 2024年1月11日(木)22:30 | 3.80 | 27.9 | 1分前 | 1分 |
| 2023年12月12日(火)22:30 | 3.70 | 24.0 | 1分前 | 2分 |
| 2023年11月14日(火)22:30 | 3.75 | 26.0 | 1分前 | 1分 |
| 2023年10月12日(木)21:30 | 3.50 | 24.8 | 1分前 | 1分 |
| 2023年9月13日(水)21:30 | 3.30 | 26.0 | 1分前 | 1分 |
| 2023年8月10日(木)21:30 | 3.40 | 26.0 | 1分前 | 1分 |
| 2023年7月12日(水)21:30 | 3.55 | 26.0 | 1分前 | 5分 |
| 2023年6月13日(火)21:30 | 3.70 | 16.9 | 1分前 | 2分 |
| 2023年5月10日(水)21:30 | 3.60 | 16.9 | 1分前 | 2分 |
| 2023年4月12日(水)21:30 | 3.15 | 16.9 | 1分前 | 1分 |
| 2023年3月14日(火)21:30 | 3.90 | 16.9 | 1分前 | 2分 |
| 2023年2月14日(火)22:30 | 3.25 | 16.9 | 1分前 | 5分 |
| 2023年1月12日(木)22:30 | 3.80 | 16.9 | 1分前 | 4分 |
| 2022年12月13日(火)22:30 | 3.70 | 16.9 | 1分前 | 6分 |
| 2022年11月10日(木)22:30 | 3.80 | 16.9 | 1分前 | 4分 |
| 2022年10月13日(木)21:30 | 4.25 | 16.9 | 1分前 | 9分 |
| 2022年9月13日(火)21:30 | 3.30 | 16.9 | 1分前 | 3分 |
| 2022年8月10日(水)21:30 | 3.20 | 16.9 | 1分前 | 6分 |
| 2022年7月13日(水)21:30 | 3.30 | 16.9 | 1分前 | 4分 |
| 2022年6月10日(金)21:30 | 4.10 | 14.8 | 1分前 | 15分 |
| 2022年5月11日(水)21:30 | 4.20 | 16.9 | 1分前 | 6分 |
| 2022年4月12日(火)21:30 | 3.85 | 13.3 | 発表時 | 1分 |
| 2022年3月10日(木)22:30 | 3.60 | 9.0 | — | 1分以内 |
| 2022年2月10日(木)22:30 | 3.40 | 7.9 | — | 1分以内 |
| 2022年1月12日(水)22:30 | 3.30 | 11.3 | — | 1分以内 |
年ごとの最大スプレッド(中央値)
- 2022年16.9pips12回
- 2023年20.5pips12回
- 2024年27.9pips12回
- 2025年27.9pips11回
- 2026年27.9pips11回
発表時の最大
16.7pips
中央値・10回に1回は19.7pips以上
普段の同じ時刻と比べて
4.3倍
普段の平均 3.50pips・最大 3.9pips
広がり始め
1分前
普段の1.5倍を超えた分(中央値)
元に戻るまで
1分
中央値・10回に1回は2分以上
発表時の最大スプレッド発表時の平均スプレッド普段の同じ時刻(平均)
豪ドル円の発表ごとのスプレッド
| 発表日時 | 発表前 平均 | 発表時の最大 | 広がり始め | 元に戻るまで |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月10日(火)22:30 | 3.40 | 19.7 | 発表時 | 1分 |
| 2026年10月14日(水)21:30 | 3.40 | 19.7 | 発表時 | 1分 |
| 2026年9月11日(金)21:30 | 3.75 | 19.7 | 発表時 | 1分 |
| 2026年8月12日(水)21:30 | 3.40 | 14.6 | — | 1分以内 |
| 2026年7月14日(火)21:30 | 3.50 | 19.7 | — | 1分以内 |
| 2026年6月10日(水)21:30 | 3.40 | 16.3 | — | 1分以内 |
| 2026年5月12日(火)21:30 | 3.30 | 12.4 | — | 1分以内 |
| 2026年4月10日(金)21:30 | 3.30 | 13.2 | — | 1分以内 |
| 2026年3月11日(水)21:30 | 3.30 | 13.0 | — | 1分以内 |
| 2026年2月13日(金)22:30 | 3.40 | 19.7 | 発表時 | 1分 |
| 2026年1月13日(火)22:30 | 3.40 | 14.4 | — | 1分以内 |
| 2025年12月18日(木)22:30 | 3.30 | 19.7 | 発表時 | 1分 |
| 2025年10月24日(金)21:30 | 3.50 | 19.7 | 発表時 | 1分 |
| 2025年9月11日(木)21:30 | 3.40 | 19.7 | 1分前 | 1分 |
| 2025年8月12日(火)21:30 | 3.40 | 19.7 | 発表時 | 1分 |
| 2025年7月15日(火)21:30 | 3.40 | 19.7 | 発表時 | 1分 |
| 2025年6月11日(水)21:30 | 3.55 | 19.7 | 1分前 | 1分 |
| 2025年5月13日(火)21:30 | 3.60 | 13.8 | 発表時 | 1分 |
| 2025年4月10日(木)21:30 | 3.70 | 17.4 | 1分前 | 1分 |
| 2025年3月12日(水)21:30 | 3.50 | 19.7 | 1分前 | 1分 |
| 2025年2月12日(水)22:30 | 3.60 | 19.7 | 発表時 | 1分 |
| 2025年1月15日(水)22:30 | 3.60 | 19.7 | 発表時 | 1分 |
| 2024年12月11日(水)22:30 | 3.60 | 14.1 | 1分前 | 1分 |
| 2024年11月13日(水)22:30 | 3.40 | 19.7 | 1分前 | 1分 |
| 2024年10月10日(木)21:30 | 3.50 | 19.7 | 1分前 | 1分 |
| 2024年9月11日(水)21:30 | 3.50 | 19.7 | 発表時 | 1分 |
| 2024年8月14日(水)21:30 | 3.30 | 19.7 | 1分前 | 1分 |
| 2024年7月11日(木)21:30 | 3.40 | 19.7 | 1分前 | 1分 |
| 2024年6月12日(水)21:30 | 3.60 | 19.7 | 1分前 | 3分 |
| 2024年5月15日(水)21:30 | 3.30 | 19.7 | 1分前 | 1分 |
| 2024年4月10日(水)21:30 | 3.50 | 19.7 | 1分前 | 3分 |
| 2024年3月12日(火)21:30 | 3.40 | 19.7 | 1分前 | 1分 |
| 2024年2月13日(火)22:30 | 3.40 | 19.7 | 1分前 | 1分 |
| 2024年1月11日(木)22:30 | 3.65 | 19.7 | 1分前 | 1分 |
| 2023年12月12日(火)22:30 | 3.60 | 16.7 | 1分前 | 1分 |
| 2023年11月14日(火)22:30 | 3.60 | 16.7 | 1分前 | 1分 |
| 2023年10月12日(木)21:30 | 3.40 | 16.7 | 発表時 | 1分 |
| 2023年9月13日(水)21:30 | 3.30 | 16.7 | 発表時 | 1分 |
| 2023年8月10日(木)21:30 | 3.30 | 16.7 | 発表時 | 1分 |
| 2023年7月12日(水)21:30 | 3.30 | 16.7 | 1分前 | 1分 |
| 2023年6月13日(火)21:30 | 3.20 | 16.7 | 1分前 | 1分 |
| 2023年5月10日(水)21:30 | 3.20 | 16.7 | 1分前 | 1分 |
| 2023年4月12日(水)21:30 | 3.20 | 16.7 | 発表時 | 1分 |
| 2023年3月14日(火)21:30 | 3.60 | 16.7 | 1分前 | 1分 |
| 2023年2月14日(火)22:30 | 3.20 | 16.7 | 1分前 | 1分 |
| 2023年1月12日(木)22:30 | 3.30 | 16.7 | 1分前 | 2分 |
| 2022年12月13日(火)22:30 | 3.30 | 16.7 | 1分前 | 2分 |
| 2022年11月10日(木)22:30 | 3.20 | 16.7 | 1分前 | 1分 |
| 2022年10月13日(木)21:30 | 3.20 | 16.7 | 1分前 | 1分 |
| 2022年9月13日(火)21:30 | 3.20 | 16.7 | 1分前 | 2分 |
| 2022年8月10日(水)21:30 | 3.20 | 16.7 | 1分前 | 3分 |
| 2022年7月13日(水)21:30 | 3.20 | 16.7 | 1分前 | 1分 |
| 2022年6月10日(金)21:30 | 4.00 | 16.7 | 1分前 | 3分 |
| 2022年5月11日(水)21:30 | 4.00 | 16.7 | 1分前 | 2分 |
| 2022年4月12日(火)21:30 | 3.50 | 16.2 | 発表時 | 1分 |
| 2022年3月10日(木)22:30 | 3.40 | 14.9 | — | 1分以内 |
| 2022年2月10日(木)22:30 | 3.30 | 16.7 | — | 1分以内 |
| 2022年1月12日(水)22:30 | 3.30 | 16.7 | 1分前 | 1分以内 |
年ごとの最大スプレッド(中央値)
- 2022年16.7pips12回
- 2023年16.7pips12回
- 2024年19.7pips12回
- 2025年19.7pips11回
- 2026年16.3pips11回
発表時の最大
25.0pips
中央値・10回に1回は26.0pips以上
普段の同じ時刻と比べて
6.1倍
普段の平均 3.60pips・最大 4.1pips
広がり始め
1分前
普段の1.5倍を超えた分(中央値)
元に戻るまで
1分
中央値・10回に1回は2分以上
発表時の最大スプレッド発表時の平均スプレッド普段の同じ時刻(平均)
NZドル円の発表ごとのスプレッド
| 発表日時 | 発表前 平均 | 発表時の最大 | 広がり始め | 元に戻るまで |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月10日(火)22:30 | 3.90 | 21.2 | 発表時 | 1分 |
| 2026年10月14日(水)21:30 | 3.80 | 9.9 | — | 1分以内 |
| 2026年9月11日(金)21:30 | 3.90 | 26.0 | 1分前 | 1分 |
| 2026年8月12日(水)21:30 | 3.60 | 26.0 | 1分前 | 1分 |
| 2026年7月14日(火)21:30 | 3.70 | 26.0 | 発表時 | 1分 |
| 2026年6月10日(水)21:30 | 3.70 | 24.0 | 1分前 | 1分 |
| 2026年5月12日(火)21:30 | 3.30 | 11.4 | — | 1分以内 |
| 2026年4月10日(金)21:30 | 3.40 | 17.0 | — | 1分以内 |
| 2026年3月11日(水)21:30 | 3.40 | 13.3 | — | 1分以内 |
| 2026年2月13日(金)22:30 | 3.50 | 26.0 | 1分前 | 1分 |
| 2026年1月13日(火)22:30 | 3.50 | 26.0 | 発表時 | 1分 |
| 2025年12月18日(木)22:30 | 3.50 | 24.6 | 発表時 | 1分 |
| 2025年10月24日(金)21:30 | 3.70 | 26.0 | 1分前 | 1分 |
| 2025年9月11日(木)21:30 | 3.50 | 26.0 | 1分前 | 2分 |
| 2025年8月12日(火)21:30 | 3.40 | 26.0 | 発表時 | 1分 |
| 2025年7月15日(火)21:30 | 3.50 | 20.2 | 発表時 | 1分 |
| 2025年6月11日(水)21:30 | 3.70 | 21.2 | 1分前 | 1分 |
| 2025年5月13日(火)21:30 | 3.90 | 19.6 | 1分前 | 1分 |
| 2025年4月10日(木)21:30 | 3.90 | 25.7 | 1分前 | 1分 |
| 2025年3月12日(水)21:30 | 3.40 | 26.0 | 1分前 | 1分 |
| 2025年2月12日(水)22:30 | 3.70 | 26.0 | 発表時 | 1分 |
| 2025年1月15日(水)22:30 | 3.80 | 26.0 | 1分前 | 1分 |
| 2024年12月11日(水)22:30 | 3.60 | 15.8 | 1分前 | 1分 |
| 2024年11月13日(水)22:30 | 3.70 | 26.0 | 1分前 | 1分 |
| 2024年10月10日(木)21:30 | 3.80 | 26.0 | 1分前 | 2分 |
| 2024年9月11日(水)21:30 | 3.70 | 26.0 | 1分前 | 1分 |
| 2024年8月14日(水)21:30 | 3.60 | 26.0 | 1分前 | 1分 |
| 2024年7月11日(木)21:30 | 3.50 | 26.0 | 1分前 | 1分 |
| 2024年6月12日(水)21:30 | 3.80 | 26.0 | 1分前 | 3分 |
| 2024年5月15日(水)21:30 | 3.40 | 26.0 | 1分前 | 1分 |
| 2024年4月10日(水)21:30 | 3.50 | 25.0 | 1分前 | 2分 |
| 2024年3月12日(火)21:30 | 3.10 | 26.0 | 1分前 | 1分 |
| 2024年2月13日(火)22:30 | 2.70 | 26.0 | 1分前 | 1分 |
| 2024年1月11日(木)22:30 | 3.00 | 26.0 | 1分前 | 1分 |
| 2023年12月12日(火)22:30 | 2.90 | 25.0 | 1分前 | 1分 |
| 2023年11月14日(火)22:30 | 2.85 | 25.0 | 1分前 | 1分 |
| 2023年10月12日(木)21:30 | 2.70 | 25.0 | 1分前 | 1分 |
| 2023年9月13日(水)21:30 | 2.90 | 25.0 | 1分前 | 1分 |
| 2023年8月10日(木)21:30 | 2.60 | 25.0 | 1分前 | 1分 |
| 2023年7月12日(水)21:30 | 3.10 | 25.0 | 1分前 | 1分 |
| 2023年6月13日(火)21:30 | 2.90 | 25.0 | 1分前 | 1分 |
| 2023年5月10日(水)21:30 | 3.00 | 25.0 | 1分前 | 1分 |
| 2023年4月12日(水)21:30 | 2.60 | 25.0 | 1分前 | 1分 |
| 2023年3月14日(火)21:30 | 3.30 | 25.0 | 1分前 | 2分 |
| 2023年2月14日(火)22:30 | 2.70 | 25.0 | 1分前 | 2分 |
| 2023年1月12日(木)22:30 | 2.75 | 25.0 | 1分前 | 3分 |
| 2022年12月13日(火)22:30 | 2.80 | 25.0 | 1分前 | 3分 |
| 2022年11月10日(木)22:30 | 3.00 | 15.5 | 1分前 | 1分 |
| 2022年10月13日(木)21:30 | 2.60 | 15.5 | 1分前 | 1分 |
| 2022年9月13日(火)21:30 | 2.60 | 15.5 | 1分前 | 1分 |
| 2022年8月10日(水)21:30 | 2.80 | 15.5 | 1分前 | 6分 |
| 2022年7月13日(水)21:30 | 2.90 | 15.5 | 1分前 | 1分 |
| 2022年6月10日(金)21:30 | 3.50 | 15.5 | 1分前 | 4分 |
| 2022年5月11日(水)21:30 | 3.50 | 15.5 | 1分前 | 3分 |
| 2022年4月12日(火)21:30 | 3.50 | 15.5 | 1分前 | 1分 |
| 2022年3月10日(木)22:30 | 3.10 | 13.2 | — | 1分以内 |
| 2022年2月10日(木)22:30 | 3.00 | 11.3 | — | 1分以内 |
| 2022年1月12日(水)22:30 | 3.20 | 8.4 | — | 1分以内 |
年ごとの最大スプレッド(中央値)
- 2022年15.5pips12回
- 2023年25.0pips12回
- 2024年26.0pips12回
- 2025年26.0pips11回
- 2026年24.0pips11回
発表時の最大
17.3pips
中央値・10回に1回は18.9pips以上
普段の同じ時刻と比べて
3.8倍
普段の平均 4.10pips・最大 4.6pips
広がり始め
1分前
普段の1.5倍を超えた分(中央値)
元に戻るまで
1分
中央値・10回に1回は1分以上
発表時の最大スプレッド発表時の平均スプレッド普段の同じ時刻(平均)
カナダドル円の発表ごとのスプレッド
| 発表日時 | 発表前 平均 | 発表時の最大 | 広がり始め | 元に戻るまで |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月10日(火)22:30 | 4.20 | 18.9 | 発表時 | 1分 |
| 2026年10月14日(水)21:30 | 4.20 | 17.5 | 発表時 | 1分 |
| 2026年9月11日(金)21:30 | 4.20 | 18.9 | 発表時 | 1分 |
| 2026年8月12日(水)21:30 | 4.10 | 15.0 | — | 1分以内 |
