USD/JPY
| 上値ゾーン | レート | 下値ゾーン |
|---|---|---|
| 158.50 | ||
| 158.45 | ||
| 158.40 | ||
| 158.35 | ||
| 158.30 | ||
| 158.25 | ||
| 158.20 | ||
| 158.15 | ||
| 158.10 | ||
| 158.05 | ||
| 158.00 | ||
| 157.95 | ||
| ▶ CURRENT | 157.90157.921 | CURRENT ◀ |
| 157.85 | ||
| 157.80 | ||
| 157.75 | ||
| 157.70 | ||
| 157.65 | ||
| 157.60 | ||
| 157.55 | ||
| 157.50 | ||
| 157.45 | ||
| 157.40 | ||
| 157.35 | ||
| 157.30 |
- 上値の節目
- 158.10
- 下値の節目
- 157.85