USD/JPY
| 上値ゾーン | レート | 下値ゾーン |
|---|---|---|
| 160.80 | ||
| 160.70 | ||
| 160.60 | ||
| 160.50 | ||
| 160.40 | ||
| 160.30 | ||
| 160.20 | ||
| 160.10 | ||
| 160.00 | ||
| 159.90 | ||
| 159.80 | ||
| 159.70 | ||
| ▶ CURRENT | 159.60159.697 | CURRENT ◀ |
| 159.50 | ||
| 159.40 | ||
| 159.30 | ||
| 159.20 | ||
| 159.10 | ||
| 159.00 | ||
| 158.90 | ||
| 158.80 | ||
| 158.70 | ||
| 158.60 | ||
| 158.50 | ||
| 158.40 |
- 上値の節目
- 159.80
- 下値の節目
- 158.40