
主要通貨ペアが「日本時間の何時に、どれくらい動くか」を、1時間足の平均値幅(高値−安値、pips)で一覧にしています。今日の値幅は15分ごと、統計は毎日自動で更新します。
今日の値幅(自動更新)
「平均比」は本日の値幅が直近13週の日足平均値幅の何%に達しているか、「直近1時間」はひとつ前の1時間足の値幅が同じ時間帯の平均の何倍かを示します。15分ごとに更新します。
通貨ペア別・時間帯別の平均値幅(直近13週)
| ペア\時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | 21.4 | 14.3 | 14.8 | 15.4 | 14.5 | 14.2 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 25.4 | 20.1 | 15.1 | 12.3 | 12.4 | 14.1 | 21.1 | 20.2 | 23.5 | 18.9 | 15.3 | 15.6 | 30.2 | 28.3 | 24.9 |
| EUR/JPY | 21.4 | 14.6 | 14.4 | 15.4 | 14.6 | 15.6 | 17.5 | 15.8 | 13.6 | 25.2 | 19.8 | 15.2 | 12.9 | 13.8 | 14.8 | 22.8 | 23.7 | 26.8 | 20.6 | 18.0 | 17.3 | 28.6 | 29.4 | 28.1 |
| GBP/JPY | 28.7 | 19.3 | 18.8 | 18.6 | 18.2 | 18.2 | 22.4 | 21.1 | 16.4 | 30.0 | 23.1 | 18.6 | 15.4 | 15.8 | 18.4 | 29.1 | 29.5 | 33.0 | 26.4 | 23.2 | 21.8 | 35.6 | 38.2 | 38.7 |
| AUD/JPY | 15.3 | 11.2 | 10.5 | 11.7 | 11.8 | 13.1 | 15.2 | 12.4 | 11.2 | 20.8 | 19.3 | 15.2 | 12.5 | 12.3 | 13.0 | 17.1 | 16.0 | 17.3 | 14.2 | 12.1 | 11.5 | 19.1 | 21.5 | 21.9 |
| NZD/JPY | 13.5 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 9.4 | 12.4 | 18.9 | 14.6 | 10.7 | 17.2 | 16.4 | 13.6 | 12.2 | 10.5 | 10.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 12.0 | 11.2 | 10.8 | 17.5 | 17.3 | 18.9 |
| CAD/JPY | 15.2 | 11.0 | 10.4 | 10.6 | 11.0 | 12.0 | 10.8 | 11.5 | 9.3 | 17.1 | 13.1 | 10.6 | 8.2 | 8.5 | 9.4 | 15.1 | 15.4 | 16.2 | 13.3 | 11.9 | 12.0 | 21.0 | 21.5 | 20.2 |
| CHF/JPY | 27.5 | 18.4 | 17.4 | 18.9 | 16.9 | 21.2 | 23.0 | 21.0 | 14.9 | 27.0 | 21.7 | 16.8 | 15.0 | 14.7 | 17.0 | 25.9 | 28.3 | 31.0 | 26.0 | 21.1 | 21.2 | 33.8 | 36.0 | 37.0 |
| EUR/USD | 12.9 | 9.4 | 8.6 | 8.6 | 7.5 | 6.5 | 6.9 | 5.9 | 4.9 | 7.8 | 8.2 | 7.1 | 6.3 | 5.6 | 6.8 | 10.6 | 12.0 | 11.7 | 9.5 | 9.2 | 11.1 | 17.6 | 16.3 | 16.5 |
| GBP/USD | 17.4 | 12.8 | 11.3 | 10.7 | 9.7 | 8.3 | 12.2 | 8.8 | 6.1 | 9.6 | 10.5 | 8.7 | 7.8 | 6.6 | 8.7 | 14.7 | 15.6 | 16.7 | 13.2 | 13.5 | 14.9 | 22.5 | 20.8 | 22.1 |
| AUD/USD | 10.2 | 7.4 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 5.2 | 9.5 | 5.8 | 4.9 | 8.9 | 10.9 | 8.3 | 7.3 | 6.4 | 7.3 | 9.1 | 8.8 | 9.1 | 7.5 | 7.0 | 8.0 | 14.2 | 12.6 | 12.9 |
| NZD/USD | 10.0 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 5.8 | 5.0 | 9.7 | 7.0 | 5.4 | 8.6 | 9.9 | 8.3 | 7.6 | 5.7 | 6.7 | 8.9 | 9.0 | 9.2 | 7.2 | 7.0 | 8.3 | 13.5 | 11.1 | 11.7 |
| USD/CAD | 14.2 | 11.1 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 7.1 | 5.6 | 8.2 | 8.6 | 7.9 | 6.3 | 5.2 | 6.6 | 10.4 | 11.1 | 10.4 | 8.5 | 9.6 | 11.2 | 19.2 | 18.6 | 19.2 |
| USD/CHF | 13.3 | 9.3 | 8.4 | 8.4 | 7.3 | 7.5 | 12.1 | 8.6 | 4.7 | 8.0 | 8.6 | 6.7 | 5.9 | 5.3 | 6.5 | 10.3 | 11.9 | 11.7 | 10.3 | 8.8 | 10.3 | 16.8 | 15.8 | 16.6 |
| EUR/GBP | 6.6 | 4.6 | 4.0 | 3.1 | 3.2 | 4.4 | 10.2 | 5.5 | 1.8 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 3.2 | 5.5 | 6.4 | 6.5 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 7.6 | 7.4 | 8.3 |
列は日本時間の時刻(0=0時台)、数値は1時間足の平均値幅(pips)です。枠付きの列が現在の時間帯です。「ペアごと」は各ペアの中で濃淡を比べ、「全ペア共通」はペアをまたいで値幅そのものを比べます。
曜日×時間帯の平均値幅
月曜早朝と土曜朝以降は市場が閉まっているため空欄です。上の「期間」を切り替えると、この表も切り替わります。
曜日別の日足平均値幅(直近13週)
MT4の日足は日本時間の朝6時(冬時間は7時)に切り替わるため、各曜日はその時刻から翌朝までの値幅です。色は各ペアの中で比べています。
週間値幅ランキング
先週の値幅(週足の高値−安値)が、直近13週の平均と比べてどれだけ大きかったかの順です。
値幅の推移
週ごとの日足平均値幅(pips)です。点線は期間全体の平均です。
値幅の参考値(直近13週)
エントリーのタイミングや、ロット・グリッド幅を検討するときの目安です。
時間帯別ボラティリティの見方
為替相場は24時間動いていますが、値動きの大きさは時間帯によって大きく変わります。一般に、東京市場の時間帯(9時〜15時ごろ)は円やオセアニア通貨が絡むペアが中心で、値幅は比較的落ち着きやすい傾向があります。
欧州勢が参加し始める夕方以降は多くのペアで値幅が広がり、ロンドン市場とニューヨーク市場が重なる時間帯(夏時間は21時ごろ〜、冬時間は22時ごろ〜)は、米国の経済指標発表も重なって1日で最も動きやすくなります。ただし、実際にどの時間帯がどれくらい動くかはペアや時期によって異なります。上の表で、トレードするペアの数値を確認してください。
活用のしかた
「今日の値幅」の平均比が100%に近いペアは、すでにいつもの1日分動いています。ここから新たに値幅を狙うより、戻りを待つ判断材料になります。反対に平均比が低いペアは、これから動く余地が残っている可能性があります。
値幅が大きい時間帯は短時間で利益を狙いやすい反面、逆行したときの損失も膨らみやすくなります。自動売買を使う場合は、よく動く時間帯や、値幅の推移が拡大している時期を基準に、ロットやグリッド幅に余裕を持たせる判断材料になります。
データについて
XMのMT4の1時間足・日足・週足データをもとに、日本時間に換算して集計しています(米国夏時間は自動で判定)。値幅は各足の高値と安値の差をpipsで表したもので、スプレッドは含みません。週末や年末年始など市場が休みの間は更新が止まります。過去の値動きを集計したものであり、将来の値動きを示すものではありません。










