※当ページのリンクには広告が含まれています
【商品市況】レート・チャート一覧|原油や金・銀、プラチナ、穀物の大豆やトウモロコシ
商品市況レート
この商品価格はInvesting.com 日本によって提供されています。
商品市況リアルタイムチャート
WTI原油先物 | 金(Gold) | 銀(Silver) |
---|---|---|
プラチナ(Platinum) | パラジウム(Palladinum) | 銅(Copper) |
アルミニウム(Aluminum) | 鉛(Lead) | 亜鉛(Zinc) |
ニッケル(Nickel) | ||
初心者でも勝てるFX攻略法とマル秘レポートを期間限定(~12月31日)で無料公開中。
公式サイト | ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 | ユーロドル | スワップ |
---|---|---|---|---|---|---|
(原則固定・例外あり)※ | 0.0銭 | 0.0銭 | 0.0銭 | 0.0銭 | 0.1pips | 普通 |
(国内MT4・例外あり) | 0.1銭 | 0.4銭 | 0.7銭 | 0.4銭 | 0.2pips | 普通 |
(原則固定&高スワップ) | 0.2銭 | 0.4銭 | 0.9銭 | 0.6銭 | 0.3pips | 高い |
GMOクリック証券 (原則固定・例外あり) | 0.2銭 | 0.5銭 | 0.9銭 | 0.6銭 | 0.4pips | やや高い |
ヒロセ通商 (54種類の通貨ペア) | 0.2銭 | 0.4銭 | 0.9銭 | 0.6銭 | 0.3pips | 普通 |
FXブロードネット (全員プレゼントあり) | 0.2銭 | 0.5銭 | 1.0銭 | 0.6銭 | 0.3pips | やや高い |
DMM FX (取引ポイント制) | 0.2銭 | 0.5銭 | 1.0銭 | 0.7銭 | 0.3pips | 買=売 |
松井証券FX (原則固定・例外あり) | 0.2銭 | 0.5銭 | 1.1銭 | 0.7銭 | 0.4pips | 高い |
外為オンライン (原則固定) | 0.9銭 | 1.9銭 | 3.4銭 | 3.2銭 | 1.4pips | 高い |
マネースクウェア (トラリピが使える) | 4銭 | 5銭 | 4銭 | 6銭 | 5pips | 普通 |
※米ドル円:5万通貨まで(5月29日~8月31日)ユーロ円、豪ドル円、ユーロドル:1万通貨までポンド円:5,000通貨まで南アランド円:3万通貨まで
公式サイト | FX攻略法 |
---|---|
マネーパートナーズ | 「FXマル秘レポート」プレゼント 【FX売買シグナル】+3,102pips獲得した最強未来予測ツール |
FXTF | 「MT4戦略レポート」プレゼント 【国内MT4】スプレッド最狭水準MT4トレードしてみよう |
LIGHT FX | 人工知能・AIツール AI(人工知能)が売買サイン、テキストマイニングと機械学習 |
GMOクリック証券 | 7時間で497,363円の利益を獲得! GMOクリック証券のバイナリーオプション攻略法 |
ヒロセ通商 | 毎月LION食材がもらえる ほぼ全勝!マーケットナビで本日の利食い・損切りが分かる! |
FXブロードネット | 【FX自動売買】 底と天井で売買するトラッキングトレード |
DMM FX | 知名度NO.1のFX業者 【口座数国内第1位】DMMFXなら極狭スプレッド&ポイント還元 |
松井証券FX | 安心の大手証券会社 乖離トレードの必勝パターン!100円からできるFX |
外為オンライン | 個人投資家の注文が分かる ディールスコープで仕掛けるタイミングが一目でわかる |
マネースクウェア | 特許取得済! 「トラップリピートイフダン(トラリピ)」で自動売買 |
この商品価格はInvesting.com 日本によって提供されています。
WTI原油先物 | 金(Gold) | 銀(Silver) |
---|---|---|
TradingView提供のWTIチャート
| ||
プラチナ(Platinum) | パラジウム(Palladinum) | 銅(Copper) |
アルミニウム(Aluminum) | 鉛(Lead) | 亜鉛(Zinc) |
ニッケル(Nickel) | ||