商品市況レート
この商品価格はInvesting.com 日本によって提供されています。
商品市況リアルタイムチャート
WTI原油先物 | 金(Gold) | 銀(Silver) |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
プラチナ(Platinum) | パラジウム(Palladinum) | 銅(Copper) |
![]() | ![]() | ![]() |
アルミニウム(Aluminum) | 鉛(Lead) | 亜鉛(Zinc) |
![]() | ![]() | ![]() |
ニッケル(Nickel) | ||
![]() |
この商品価格はInvesting.com 日本によって提供されています。
WTI原油先物 | 金(Gold) | 銀(Silver) |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
プラチナ(Platinum) | パラジウム(Palladinum) | 銅(Copper) |
![]() | ![]() | ![]() |
アルミニウム(Aluminum) | 鉛(Lead) | 亜鉛(Zinc) |
![]() | ![]() | ![]() |
ニッケル(Nickel) | ||
![]() |