【スイスフラン(CHF)】対ドルでの値動きでマーケットを判断
スイスフラン(CHF)の値動き
スキャルピング | 小 ★☆☆☆☆ 大 スプレッドは広め |
---|---|
デイトレード | 小 ★☆☆☆☆ 大 小動き |
スイングトレード | 小 ★★☆☆☆ 大 比較的安定 |
中・長期保有 | 小 ★★☆☆☆ 大 安定した動き |
スワップポイント | 低 ☆☆☆☆☆ 高 平常時は魅力なし |
スイスフラン(CHF)の特徴
スイスと言えば永世中立国
スイスは、1674年に非武装中立を宣言し、1815年にウィーン会議で国際法上初めて永世中立を承認された、政治的に中立な国です。
経済的にも中立を保っていて、欧州連合(EU)に参加せず、ユーロにも参加していません。そのため、米国や英国などの主要通貨国に通貨や株の売り材料となる有事が起こった際には「有事のスイスフラン買い」となり、スイスフランが買われることが多いです。
これは「質への逃避」によるもので、スイスフランは金(ゴールド)とともに買われることが多く見られます。役割的には同じでも、通貨には金と違って金利が変動するのも魅力です。
テロが頻発する昨今、価格変動リスクを抑えるための保険的役割を果たすという意味で、国際分散投資に適しているとも言えるでしょう。特に、ドルスイスはユーロドルとの逆相関が高く、真逆の動きをすることも多いので、ユーロドルを保有している際のリスクヘッジになります。
ハイジのおじいさんは元傭兵
なお、スイスは永世中立国と言っても立場が中立なだけで、軍隊を保有していないわけではありません。
スイス国内では国民皆兵制度が導入されており、18歳から34歳までの男性に兵役が義務付けられています。それぞれの家庭に武器が支給されていて、有事の際にはすぐに出動できるようになっているほど。
また、2006年まで住宅に核シェルターを建てることが義務付けられていたことで、スイス国民800万人全員分の核シェルターが確保されています。
ちなみに、「アルプスの少女ハイジ」のおじいさんは元傭兵で、普段は農業をしつつ軍事訓練を行い、他国から傭兵の要請がかかると州政府がスイス傭兵を集めて他国に輸出していました。これは、「血の輸出」と呼ばれています。
ユーロとの相関がやや高め
スイスは、輸出の6割強、輸入の8割強をEU加盟国と行っていることから、通常時はユーロと同じような動きをします。スイスがユーロに加盟していないとはいえ、経済面で見れば周辺諸国である欧州各国と密接な関係にあるからです。
ただ、スイスフランは金利が低く、平常時には魅力がありません。そのため、有事の緊張がおさまると一気に調整が入ることが多く、あくまで有事の際の一時的な資金流入にとどまることが多いのも事実です。
さらに、スイス中銀は為替介入や口先介入を行うことがあり、スイスフラン関連通貨ペアの相場が急変することが多いので注意しましょう。
スイスフラン政策金利推移
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 1.00% | 1.00% | ||||||||||
2022年 | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.25% | -0.25% | -0.25% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 1.00% |
2021年 | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% |
2020年 | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% |
2019年 | -1.25% | -1.25% | -1.25% | -1.25% | -1.25% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% |
2018年 | -1.25% | -1.25% | -1.25% | -1.25% | -1.25% | -1.25% | -1.25% | -1.25% | -1.25% | -1.25% | -1.25% | -1.25% |
2017年 | -1.25% | -1.25% | -1.25% | -1.25% | -1.25% | -1.25% | -1.25% | -1.25% | -1.25% | -1.25% | -1.25% | -1.25% |
2016年 | -1.25% | -1.25% | -1.25% | -1.25% | -1.25% | -1.25% | -1.25% | -1.25% | -1.25% | -1.25% | -1.25% | -1.25% |
2015年 | -1.25% | -1.25% | -1.25% | -1.25% | -1.25% | -1.25% | -1.25% | -1.25% | -1.25% | -1.25% | -1.25% | -1.25% |
2014年 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.75% |
2013年 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2012年 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2011年 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2010年 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
2009年 | 0.50% | 0.50% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
2008年 | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.50% | 1.00% | 0.50% |
スイスフランに関する主な経済指標
経済指標 | 説明 |
---|---|
雇用統計 | 毎月上旬に発表されるスイスフラン圏全体の失業率。プラス⇒雇用が良好、株高、金利上昇 マイナス⇒雇用が悪化、株安、金利低下 |
SVME購買部協会景気指数 | 毎月初めにSVME購買部協会が前月分を発表。50%超⇒景気良好、株高、金利上昇 50%未満⇒景気が悪化、株安、金利低下 |
CPI(消費者物価指数) | 毎月初めに前月分をスイス連邦統計局が前月分を発表。プラス⇒インフレ予想、株高、金利上昇 マイナス⇒デフレ予想、株安、金利低下 |
実質GDP | 3・6・9・12月初めにスイス連邦統計局が直前四半期分を発表。プラス⇒景気良好、株高、金利上昇 マイナス⇒景気悪化、株安、金利低下 |
景気先行指数(KOF) | 毎月終わりにKOFが当月分を発表。プラス⇒景気良好、株高、金利上昇 マイナス⇒景気が悪化、株安、金利低下 |
スイスフラン圏の概要
政策金利 | -1.25% |
---|---|
首都 | ベルン |
人口 | 5億820万人(2015年) |
面積 | 429万k㎡ |
1人当たりGDP | 82,950.28ドル(名目,2018年) |
主要産業 | 金融、観光、機械・機器 |
主要企業 | UBS、ネスレ、ロシュ |
おもな経済指標 | GDP、消費者物価 |