【米雇用統計結果】250.9万人と予想外のプラス
※当ページはプロモーションが含まれています
失業率も13.3%と予想ほど悪化せず
先ほど発表された米5月雇用統計は、予想-800.0万人に対し結果250.9万人と、予想外のプラスでした。
★★★★★
21:30 (米) 5月非農業部門雇用者数変化(前月比)
前回:-2053.7万人 予想:-800.0万人 結果:250.9万人
★★★★★
21:30 (米) 5月失業率
前回:14.7% 予想:19.6% 結果:13.3%
★★★
21:30 (米) 5月平均時給(前月比)
前回:4.7% 予想:0.9% 結果:-1.0%
★★★
21:30 (米) 5月平均時給(前年同月比)
前回:7.9% 予想:8.5% 結果:6.7%
米雇用統計推移
米非農業部門雇用者数
| 期間 | 予想 | 結果 | 前回改定値 |
|---|---|---|---|
| 2020年05月 | -800.0万人 | 250.9万人 | -2053.7万人 |
| 2020年04月 | -2200.0万人 | -2050万人 | -87.0万人 |
| 2020年03月 | -10.0万人 | -70.1万人 | 27.3万人 |
| 2020年02月 | 17.5万人 | 27.3万人 | 27.3万人 |
| 2020年01月 | 16.5万人 | 22.5万人 | 14.7万人 |
| 2019年12月 | 16.0万人 | 14.5万人 | 25.6万人 |
| 2019年11月 | 18.3万人 | 26.6万人 | 15.6万人 |
| 2019年10月 | 8.5万人 | 12.8万人 | 18.0万人 |
| 2019年09月 | 14.5万人 | 13.6万人 | 16.8万人 |
| 2019年08月 | 16.0万人 | 13.0万人 | 15.9万人 |
| 2019年07月 | 16.5万人 | 16.4万人 | 19.3万人 |
| 2019年06月 | 16.0万人 | 22.4万人 | 7.2万人 |
| 2019年05月 | 17.5万人 | 7.5万人 | 22.4万人 |
| 2019年04月 | 19.0万人 | 26.3万人 | 18.9万人 |
| 2019年03月 | 17.7万人 | 19.6万人 | 3.3万人 |
| 2019年02月 | 18.0万人 | 2.0万人 | 31.1万人 |
| 2019年01月 | 16.5万人 | 30.4万人 | 22.2万人 |
| 2018年12月 | 18.4万人 | 31.2万人 | 17.6万人 |
| 2018年11月 | 19.8万人 | 15.5万人 | 23.7万人 |
| 2018年10月 | 20.0万人 | 25.0万人 | 11.8万人 |
| 2018年09月 | 18.5万人 | 13.4万人 | 27.0万人 |
| 2018年08月 | 19.0万人 | 20.1万人 | 14.7万人 |
| 2018年07月 | 19.3万人 | 15.7万人 | 24.8万人 |
| 2018年06月 | 19.5万人 | 21.3万人 | 24.4万人 |
| 2018年05月 | 19.0万人 | 22.3万人 | 15.9万人 |
| 2018年04月 | 19.2万人 | 16.4万人 | 13.5万人 |
| 2018年03月 | 18.5万人 | 10.3万人 | 32.6万人 |
米失業率
| 期間 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|
| 2020年05月 | 19.8% | 13.3% | 2020年04月 | 16.0% | 14.7% |
| 2020年03月 | 3.8% | 4.4% |
| 2020年02月 | 3.6% | 3.5% |
| 2020年01月 | 3.5% | 3.6% |
| 2019年12月 | 3.5% | 3.5% |
| 2019年11月 | 3.6% | 3.5% |
| 2019年10月 | 3.6% | 3.6% |
| 2019年09月 | 3.7% | 3.5% |
| 2019年08月 | 3.7% | 3.7% |
| 2019年07月 | 3.6% | 3.7% |
| 2019年06月 | 3.6% | 3.7% |
| 2019年05月 | 3.6% | 3.6% |
| 2019年04月 | 3.8% | 3.6% |
| 2019年03月 | 3.8% | 3.8% |
| 2019年02月 | 3.9% | 3.8% |
| 2019年01月 | 3.9% | 4.0% |
| 2018年12月 | 3.7% | 3.9% |
| 2018年11月 | 3.7% | 3.7% |
| 2018年10月 | 3.7% | 3.7% |
| 2018年09月 | 3.8% | 3.7% |
| 2018年08月 | 3.8% | 3.9% |
| 2018年07月 | 3.9% | 3.9% |
| 2018年06月 | 3.8% | 4.0% |
| 2018年05月 | 3.9% | 3.8% |
| 2018年04月 | 4.0% | 3.9% |
| 2018年03月 | 4.0% | 4.1% |
米ADP雇用統計
| データ期間 | 予想 | 結果 | 前回改定値 |
|---|---|---|---|
| 2020年05月 | -900.0万人 | -276.0万人 | -1955.7万人 |
| 2020年04月 | -2100.0万人 | -2023.6万人 | -14.9万人 |
| 2020年03月 | -15.0万人 | -2.7万人 | 17.9万人 |
| 2020年02月 | 17.0万人 | 18.3万人 | 20.9万人 |
| 2020年01月 | 15.7万人 | 29.1万人 | 19.9万人 |
| 2019年12月 | 16.0万人 | 20.2万人 | 12.4万人 |
| 2019年11月 | 13.5万人 | 6.7万人 | 12.1万人 |
| 2019年10月 | 11.0万人 | 12.5万人 | 9.3万人 |
| 2019年09月 | 14.0万人 | 13.5万人 | 15.7万人 |
| 2019年08月 | 14.5万人 | 19.5万人 | 14.2万人 |
| 2019年07月 | 15.0万人 | 15.6万人 | 11.2万人 |
| 2019年06月 | 14.0万人 | 10.2万人 | 4.1万人 |
| 2019年05月 | 18.5万人 | 2.7万人 | 27.1万人 |
| 2019年04月 | 18.0万人 | 27.5万人 | 15.1万人 |
| 2019年03月 | 17.5万人 | 12.9万人 | 19.7万人 |
| 2019年02月 | 19.0万人 | 18.3万人 | 30.0万人 |
| 2019年01月 | 18.1万人 | 21.3万人 | 26.3万人 |
| 2018年12月 | 18.0万人 | 27.1万人 | 15.7万人 |
| 2018年11月 | 19.5万人 | 17.9万人 | 22.5万人 |
| 2018年10月 | 18.7万人 | 22.7万人 | 21.8万人 |
| 2018年09月 | 18.4万人 | 23.0万人 | 16.8万人 |
| 2018年08月 | 20.0万人 | 16.3万人 | 21.7万人 |
| 2018年07月 | 18.6万人 | 21.9万人 | 18.1万人 |
| 2018年06月 | 19.0万人 | 17.7万人 | 18.9万人 |
| 2018年05月 | 19.0万人 | 17.8万人 | 16.3万人 |
| 2018年04月 | 19.8万人 | 20.4万人 | 22.8万人 |
まぐまぐ殿堂入りメルマガ
毎朝6時、今日の為替相場予想が届く
無料メールマガジン「マナブ式FX」
ドル円・ユーロ円の予想レンジ、経済指標の結果と予定、ドル円の板情報。 その日のトレードに必要な材料を、相場が動き出す前にまとめて受け取れます。
- 著書7冊(成美堂出版・扶桑社・実業之日本社)
- DVD3本(パンローリング)
- ダイヤモンドZAi・FX攻略.com ほか掲載多数
- まぐまぐ殿堂入り
東京仲値EA「サイバーゴトビ」を無料プレゼント
メールアドレスを入力するだけ
利用規約
- メルマガへの登録を希望する場合、登録ボタンの押下で登録申し込みをするものとします。
- 登録アドレスに対し、当メルマガを配信できるものとします。
- メルマガの内容の信頼性、正確性又は合法性等について、一切の責任を負いません。
- 購読は無料です。配信停止は各メール末尾のリンクからいつでも行えます。
- 登録されたメールアドレスは本メルマガおよび関連するご案内の配信にのみ使用し、第三者に提供しません。
送信者情報
発行者:株式会社サイバーネット 斉藤学
お問い合わせ:kamiturejp@yahoo.co.jp










