【時間外】NYダウ-9ドル安・日経平均-23円安
※当ページはプロモーションが含まれています
指数 | 現在値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比% |
NYダウ | 26181.94 | 26191.22 | -9.28 | -0.04% |
Nasdaq | 7136.1 | 7158.6 | -22.5 | -0.31% |
独DAX | 11505.30 | 11527.32 | -22.02 | -0.19% |
英国100 | 7126.22 | 7140.68 | -14.46 | -0.20% |
日経平均 | 22463.00 | 22486.92 | -23.92 | -0.11% |
NYダウは時間外で-9ドル安、日経平均先物の方は時間外で-23円安の22463円です。
コメント