【時間外】NYダウ+2ドル高・日経平均+479円高
※当ページはプロモーションが含まれています
指数 | 現在値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比% |
NYダウ | 26183.14 | 24180.30 | +2.84 | +0.01% |
Nasdaq | 7201.8 | 7203.1 | -1.3 | -0.02% |
独DAX | 11654.69 | 11579.10 | +75.59 | +0.65% |
英国100 | 7148.82 | 7117.28 | +31.54 | +0.44% |
日経平均 | 22564.50 | 22085.80 | 478.7 | +2.16% |
NYダウは時間外で+2ドル高、日経平均先物の方は時間外で+479円高の22564円です。
コメント