【時間外】NYダウ+9ドル高・日経平均-8円安
※当ページはプロモーションが含まれています
指数 | 現在値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比% |
NYダウ | 25644.57 | 25635.01 | +9.56 | +0.04% |
Nasdaq | 6996.3 | 6988.8 | +7.5 | +0.11% |
独DAX | 11523.56 | 11484.37 | +39.22 | +0.34% |
英国100 | 7054.56 | 7040.68 | +13.88 | +0.20% |
日経平均 | 22141.50 | 21149.80 | -8.3 | -0.03% |
NYダウは時間外で+9ドル高、日経平均先物の方は時間外で-8円安の22141円です。
コメント