【注意】NYダウ-19ドル安・日経平均-182円安
※当ページはプロモーションが含まれています
指数 | 現在値 | 前日終値 | 前日比 | 前日比% |
NYダウ | 25294.04 | 25313.14 | -19.10 | -0.08% |
Nasdaq | 7406.1 | 7408.3 | -2.2 | -0.03% |
独DAX | 12394.19 | 12424.35 | -30.16 | -0.24% |
英国100 | 7661.30 | 7667.01 | -5.71 | -0.07% |
日経平均 | 22116.00 | 22298.08 | -182.08 | -0.82% |
NYダウは時間外で-19ドル安、日経平均先物の方は時間外で-182円安の22116円、トルコリラ安によりややリスク回避の動きが出ています。
コメント