【米ドル(USD)】世界の基軸通貨だからFX初心者でも安心!
米ドル(USD)の値動き
スキャルピング | 小 ★☆☆☆☆ 大 数銭程度 |
---|---|
デイトレード | 小 ★☆☆☆☆ 大 ほぼ動かない日も |
スイングトレード | 小 ★★☆☆☆ 大 安定している |
中・長期保有 | 小 ★★★☆☆ 大 比較的安定している |
スワップポイント | 低 ★★★☆☆ 高 FOMCをチェック |
米ドル(USD)の特徴
世界の基軸通貨で初心者向け
米ドルは、世界の基軸通貨で流通量が非常に多く、世界中で売買される通貨の半分近くを占めています。大きな経済力と政治力により、かつての基軸通貨英ポンドに取って代わりました。
米ドルは世界中の貿易や資本取引で使われていて、世界各国の政府が外貨準備として保有しているので手数料が安く、換金性に優れています。
そのため、FX会社を通じてドル円を取引する際はスプレッドが1銭未満と非常に狭いところが多く、初心者が取引しやすい通貨ペアとなっています。
有事のドル買いから有事のドル売りへ
世界最大の軍事力を誇るため、戦争や紛争などが起こるとドルが買われる「有事のドル買い」という現象が起きていましたが、この前提は1991年湾岸戦争時に崩れました。米国が紛争の当事者となったことが嫌気されて、市場ではドル買いに慎重な姿勢が見られたのです。
さらに、2001年9月11日の米同時多発テロ時にはドルが一気に売り込まれ、有事のドル買いという法則は完全に終了しました。
これ以降、テロや紛争が起きるとドルが売られ、スイスフランや日本円が買われるという「有事のドル売り」となることがしばしば見られるようになってきました。また、慢性的な経常赤字に加え2008年のリーマンショックでは世界的な金融危機が発生、米ドルの信頼が揺らいています。
とはいえ、ドル円は世界で1番目に取引量が多い通貨ペア(1位はユーロドル)ので、基本的には安定した動きが多い通貨です。
基軸通貨としての地位が失われたわけではないので、ちょっとした資金の流入・流出でも、急激な変動は起こりにくく、その他の通貨ペアに比べるとドル円の情報は比較的手に入りやすいため、FX初心者が最初に取引する通貨ペアとして最適でしょう。
ドル円が上昇する3つの条件
ドルと株、米利回り、金やユーロにも注目
ドルが買われたり円安になるには、大きく3つの要因があると考えています。
1.株の上昇
2.米利回りの上昇
3.金(Gold)あるいはユーロの下落
ドルと株は連動性が高く、正の相関となっています。円安株高、円高株安と言われるように、基本的に2つセットで動きます。
もちろん、まったく同じ動きになるわけではないので、例外もあります。しかし、長い目で見れば株とドルは連動して動く傾向がありますし、株とドルが連動しなくても円売りが入ってドル円の上昇する場面も多く見られますから、為替だけでなく株式市場にも気を配ってください。
米利回りは、ドルに直接影響を及ぼします。
そのため、日本とアメリカの金利の金利差が広がれば、円が売られドルが買われて円安ドル高に、逆にアメリカの金利が下がって日本の金利との差が縮めば、円が買われドルが買われるので円高ドル安となります。
金はドル建てで取引されているので、金が売られるとドルは強くなり、金が買われるとドルが弱くなる関係にあります。
さらに、金とユーロは正の相関で連動性が見られるため、ドルとユーロは逆に動く傾向があります。
どちらかと言えば金の方が逆相関は強いのですが、個別材料が出ればユーロとの逆相関がはっきりする時期もあるので、金とユーロ両方を見るとより予測を立てやすくなります。
ドル円が上昇する3つの条件を動画で解説
【動画】ドルのトレンドを見る方法
【動画】本当は教えたくないドル円攻略法
米政策金利推移
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 4.50% | 4.75% | 5.00% | |||||||||
2022年 | 0.25% | 0.25% | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 1.75% | 2.50% | 2.50% | 3.25% | 3.25% | 4.00% | 4.50% |
2021年 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
2020年 | 1.75% | 1.75% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
2019年 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.25% | 2.25% | 2.00% | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
2018年 | 1.50% | 1.50% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 2.50% |
2017年 | 0.75% | 0.75% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.50% |
2016年 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.75% |
2015年 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.50% |
2014年 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
2013年 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
2012年 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
2011年 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
2010年 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
2009年 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
2008年 | 3.00% | 3.00% | 2.25% | 2.25% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.00% | 1.00% | 0.25% |
米ドルに関する主な経済指標
経済指標 | 説明 |
---|---|
雇用統計 | 毎月第1金曜日22時30分(夏時間は21時30分)に米労働省が前月分を発表。プラス⇒雇用が良好、株高、金利上昇 マイナス⇒雇用が悪化、株安、金利低下 |
GDP速報 | 1,4,7,10月下旬22時30分(夏時間は21時30分)に商務省経済分析局が四半期分を発表。プラス⇒経済が良好、株高、金利上昇 マイナス⇒経済が悪化、株安、金利低下 |
小売売上高 | 毎月中旬22時30分(夏時間は21時30分)に商務省センサス局が前月分を発表。プラス⇒消費が良好、株高、金利上昇 マイナス⇒消費が悪化、株安、金利低下 |
ISM指数 | 毎月第1営業日の日本時間24時(夏時間は23時)に米ISMが前月分を発表。50%以上⇒景気良好、株高、金利上昇 50%未満⇒景気が悪化、株安、金利低下 |
CPI・PPI | 毎月中旬22時30分(夏時間は21時30分)に労働省が前月分を発表。インフレ予想⇒株高、金利上昇 デフレ予想⇒株安、金利低下 |
アメリカ合衆国の概要
政策金利 | 2.50% |
---|---|
首都 | ワシントンDC |
人口 | 3億2775万人(2018年5月 米国国勢局) |
面積 | 982.6万k㎡ |
1人当たりGDP | 62,605.59ドル(名目,2018年) |
主要産業 | 工業、農業、金融、サービス業 |
主要企業 | アップル、ボーイング、マイクロソフト、GM、シティバンク |
おもな経済指標 | 雇用統計、失業率、貿易収支、小売売上高 |
コメント