# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2014.01.02 22:00 | buy | 1 | 0.01 | 104.777 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | 2014.01.02 22:00 | modify | 1 | 0.01 | 104.777 | 103.777 | 105.277 | ||
3 | 2014.01.03 02:55 | close | 1 | 0.01 | 104.790 | 103.777 | 105.277 | 0.22 | 10000.22 |
4 | 2014.01.09 22:00 | buy | 2 | 0.01 | 104.825 | 0.000 | 0.000 | ||
5 | 2014.01.09 22:00 | modify | 2 | 0.01 | 104.825 | 103.825 | 105.325 | ||
6 | 2014.01.10 02:55 | close | 2 | 0.01 | 104.844 | 103.825 | 105.325 | 0.28 | 10000.51 |
7 | 2014.01.14 22:00 | buy | 3 | 0.01 | 104.242 | 0.000 | 0.000 | ||
8 | 2014.01.14 22:00 | modify | 3 | 0.01 | 104.242 | 103.242 | 104.742 | ||
9 | 2014.01.15 02:55 | close | 3 | 0.01 | 104.354 | 103.242 | 104.742 | 1.17 | 10001.68 |
10 | 2014.01.23 22:00 | buy | 4 | 0.01 | 103.203 | 0.000 | 0.000 | ||
11 | 2014.01.23 22:00 | modify | 4 | 0.01 | 103.203 | 102.203 | 103.703 | ||
12 | 2014.01.24 02:55 | close | 4 | 0.01 | 103.510 | 102.203 | 103.703 | 3.07 | 10004.76 |
13 | 2014.01.30 22:00 | buy | 5 | 0.01 | 102.768 | 0.000 | 0.000 | ||
14 | 2014.01.30 22:00 | modify | 5 | 0.01 | 102.768 | 101.768 | 103.268 | ||
15 | 2014.01.31 02:55 | close | 5 | 0.01 | 102.768 | 101.768 | 103.268 | 0.10 | 10004.86 |
16 | 2014.02.04 22:00 | buy | 6 | 0.01 | 101.681 | 0.000 | 0.000 | ||
17 | 2014.02.04 22:00 | modify | 6 | 0.01 | 101.681 | 100.681 | 102.181 | ||
18 | 2014.02.05 02:55 | close | 6 | 0.01 | 101.515 | 100.681 | 102.181 | -1.54 | 10003.32 |
19 | 2014.02.13 22:00 | buy | 7 | 0.01 | 102.236 | 0.000 | 0.000 | ||
20 | 2014.02.13 22:00 | modify | 7 | 0.01 | 102.236 | 101.236 | 102.736 | ||
21 | 2014.02.14 02:55 | close | 7 | 0.01 | 102.209 | 101.236 | 102.736 | -0.16 | 10003.17 |
22 | 2014.02.19 22:00 | buy | 8 | 0.01 | 102.266 | 0.000 | 0.000 | ||
23 | 2014.02.19 22:00 | modify | 8 | 0.01 | 102.266 | 101.266 | 102.766 | ||
24 | 2014.02.20 02:55 | close | 8 | 0.01 | 101.977 | 101.266 | 102.766 | -2.52 | 10000.65 |
25 | 2014.02.24 22:00 | buy | 9 | 0.01 | 102.473 | 0.000 | 0.000 | ||
26 | 2014.02.24 22:00 | modify | 9 | 0.01 | 102.473 | 101.473 | 102.973 | ||
27 | 2014.02.25 02:55 | close | 9 | 0.01 | 102.491 | 101.473 | 102.973 | 0.28 | 10000.93 |
28 | 2014.02.27 22:00 | buy | 10 | 0.01 | 102.141 | 0.000 | 0.000 | ||
29 | 2014.02.27 22:00 | modify | 10 | 0.01 | 102.141 | 101.141 | 102.641 | ||
30 | 2014.02.28 02:55 | close | 10 | 0.01 | 101.872 | 101.141 | 102.641 | -2.54 | 9998.40 |
31 | 2014.03.04 22:00 | buy | 11 | 0.01 | 102.288 | 0.000 | 0.000 | ||
32 | 2014.03.04 22:00 | modify | 11 | 0.01 | 102.288 | 101.288 | 102.788 | ||
33 | 2014.03.05 02:55 | close | 11 | 0.01 | 102.144 | 101.288 | 102.788 | -1.31 | 9997.09 |
34 | 2014.03.13 22:00 | buy | 12 | 0.01 | 101.855 | 0.000 | 0.000 | ||
35 | 2014.03.13 22:00 | modify | 12 | 0.01 | 101.855 | 100.855 | 102.355 | ||
36 | 2014.03.14 02:55 | close | 12 | 0.01 | 101.802 | 100.855 | 102.355 | -0.42 | 9996.67 |
37 | 2014.03.19 22:00 | buy | 13 | 0.01 | 102.347 | 0.000 | 0.000 | ||
38 | 2014.03.19 22:00 | modify | 13 | 0.01 | 102.347 | 101.347 | 102.847 | ||
39 | 2014.03.20 02:55 | close | 13 | 0.01 | 102.434 | 101.347 | 102.847 | 1.16 | 9997.84 |
40 | 2014.03.24 22:00 | buy | 14 | 0.01 | 102.259 | 0.000 | 0.000 | ||
41 | 2014.03.24 22:00 | modify | 14 | 0.01 | 102.259 | 101.259 | 102.759 | ||
42 | 2014.03.25 02:55 | close | 14 | 0.01 | 102.214 | 101.259 | 102.759 | -0.34 | 9997.50 |
43 | 2014.04.03 23:00 | buy | 15 | 0.01 | 103.946 | 0.000 | 0.000 | ||
44 | 2014.04.03 23:00 | modify | 15 | 0.01 | 103.946 | 102.946 | 104.446 | ||
45 | 2014.04.04 03:55 | close | 15 | 0.01 | 103.896 | 102.946 | 104.446 | -0.38 | 9997.12 |
46 | 2014.04.09 23:00 | buy | 16 | 0.01 | 102.017 | 0.000 | 0.000 | ||
47 | 2014.04.09 23:00 | modify | 16 | 0.01 | 102.017 | 101.017 | 102.517 | ||
48 | 2014.04.10 03:55 | close | 16 | 0.01 | 101.957 | 101.017 | 102.517 | -0.28 | 9996.84 |
49 | 2014.04.14 23:00 | buy | 17 | 0.01 | 101.868 | 0.000 | 0.000 | ||
50 | 2014.04.14 23:00 | modify | 17 | 0.01 | 101.868 | 100.868 | 102.368 | ||
51 | 2014.04.15 03:55 | close | 17 | 0.01 | 101.837 | 100.868 | 102.368 | -0.20 | 9996.65 |
52 | 2014.04.17 23:00 | buy | 18 | 0.01 | 102.409 | 0.000 | 0.000 | ||
53 | 2014.04.17 23:00 | modify | 18 | 0.01 | 102.409 | 101.409 | 102.909 | ||
54 | 2014.04.18 03:55 | close | 18 | 0.01 | 102.473 | 101.409 | 102.909 | 0.72 | 9997.37 |
55 | 2014.04.24 23:00 | buy | 19 | 0.01 | 102.337 | 0.000 | 0.000 | ||
56 | 2014.04.24 23:00 | modify | 19 | 0.01 | 102.337 | 101.337 | 102.837 | ||
57 | 2014.04.25 03:55 | close | 19 | 0.01 | 102.411 | 101.337 | 102.837 | 0.82 | 9998.20 |
58 | 2014.04.29 23:00 | buy | 20 | 0.01 | 102.657 | 0.000 | 0.000 | ||
59 | 2014.04.29 23:00 | modify | 20 | 0.01 | 102.657 | 101.657 | 103.157 | ||
60 | 2014.04.30 03:55 | close | 20 | 0.01 | 102.493 | 101.657 | 103.157 | -1.50 | 9996.70 |
61 | 2014.05.01 23:00 | buy | 21 | 0.01 | 102.349 | 0.000 | 0.000 | ||
62 | 2014.05.01 23:00 | modify | 21 | 0.01 | 102.349 | 101.349 | 102.849 | ||
63 | 2014.05.02 03:55 | close | 21 | 0.01 | 102.349 | 101.349 | 102.849 | 0.10 | 9996.80 |
64 | 2014.05.08 23:00 | buy | 22 | 0.01 | 101.681 | 0.000 | 0.000 | ||
65 | 2014.05.08 23:00 | modify | 22 | 0.01 | 101.681 | 100.681 | 102.181 | ||
66 | 2014.05.09 03:55 | close | 22 | 0.01 | 101.718 | 100.681 | 102.181 | 0.46 | 9997.27 |
67 | 2014.05.14 23:00 | buy | 23 | 0.01 | 101.903 | 0.000 | 0.000 | ||
68 | 2014.05.14 23:00 | modify | 23 | 0.01 | 101.903 | 100.903 | 102.403 | ||
69 | 2014.05.15 03:55 | close | 23 | 0.01 | 101.855 | 100.903 | 102.403 | -0.16 | 9997.11 |
70 | 2014.05.19 23:00 | buy | 24 | 0.01 | 101.513 | 0.000 | 0.000 | ||
71 | 2014.05.19 23:00 | modify | 24 | 0.01 | 101.513 | 100.513 | 102.013 | ||
72 | 2014.05.20 03:55 | close | 24 | 0.01 | 101.543 | 100.513 | 102.013 | 0.40 | 9997.51 |
73 | 2014.05.22 23:00 | buy | 25 | 0.01 | 101.758 | 0.000 | 0.000 | ||
74 | 2014.05.22 23:00 | modify | 25 | 0.01 | 101.758 | 100.758 | 102.258 | ||
75 | 2014.05.23 03:55 | close | 25 | 0.01 | 101.773 | 100.758 | 102.258 | 0.25 | 9997.77 |
76 | 2014.05.29 23:00 | buy | 26 | 0.01 | 101.800 | 0.000 | 0.000 | ||
77 | 2014.05.29 23:00 | modify | 26 | 0.01 | 101.800 | 100.800 | 102.300 | ||
78 | 2014.05.30 03:55 | close | 26 | 0.01 | 101.610 | 100.800 | 102.300 | -1.77 | 9996.00 |
79 | 2014.06.04 23:00 | buy | 27 | 0.01 | 102.767 | 0.000 | 0.000 | ||
80 | 2014.06.04 23:00 | modify | 27 | 0.01 | 102.767 | 101.767 | 103.267 | ||
81 | 2014.06.05 03:55 | close | 27 | 0.01 | 102.574 | 101.767 | 103.267 | -1.57 | 9994.43 |
82 | 2014.06.09 23:00 | buy | 28 | 0.01 | 102.547 | 0.000 | 0.000 | ||
83 | 2014.06.09 23:00 | modify | 28 | 0.01 | 102.547 | 101.547 | 103.047 | ||
84 | 2014.06.10 03:55 | close | 28 | 0.01 | 102.392 | 101.547 | 103.047 | -1.41 | 9993.03 |
85 | 2014.06.12 23:00 | buy | 29 | 0.01 | 101.705 | 0.000 | 0.000 | ||
86 | 2014.06.12 23:00 | modify | 29 | 0.01 | 101.705 | 100.705 | 102.205 | ||
87 | 2014.06.13 03:55 | close | 29 | 0.01 | 101.779 | 100.705 | 102.205 | 0.83 | 9993.86 |
88 | 2014.06.19 23:00 | buy | 30 | 0.01 | 101.959 | 0.000 | 0.000 | ||
89 | 2014.06.19 23:00 | modify | 30 | 0.01 | 101.959 | 100.959 | 102.459 | ||
90 | 2014.06.20 03:55 | close | 30 | 0.01 | 101.827 | 100.959 | 102.459 | -1.20 | 9992.66 |
91 | 2014.06.24 23:00 | buy | 31 | 0.01 | 101.991 | 0.000 | 0.000 | ||
92 | 2014.06.24 23:00 | modify | 31 | 0.01 | 101.991 | 100.991 | 102.491 | ||
93 | 2014.06.25 03:55 | close | 31 | 0.01 | 101.910 | 100.991 | 102.491 | -0.69 | 9991.98 |
94 | 2014.07.03 23:00 | buy | 32 | 0.01 | 102.211 | 0.000 | 0.000 | ||
95 | 2014.07.03 23:00 | modify | 32 | 0.01 | 102.211 | 101.211 | 102.711 | ||
96 | 2014.07.04 03:55 | close | 32 | 0.01 | 102.126 | 101.211 | 102.711 | -0.73 | 9991.25 |
97 | 2014.07.09 23:00 | buy | 33 | 0.01 | 101.659 | 0.000 | 0.000 | ||
98 | 2014.07.09 23:00 | modify | 33 | 0.01 | 101.659 | 100.659 | 102.159 | ||
99 | 2014.07.10 03:55 | close | 33 | 0.01 | 101.526 | 100.659 | 102.159 | -1.00 | 9990.25 |
100 | 2014.07.14 23:00 | buy | 34 | 0.01 | 101.554 | 0.000 | 0.000 | ||
101 | 2014.07.14 23:00 | modify | 34 | 0.01 | 101.554 | 100.554 | 102.054 | ||
102 | 2014.07.15 03:55 | close | 34 | 0.01 | 101.607 | 100.554 | 102.054 | 0.62 | 9990.88 |
103 | 2014.07.17 23:00 | buy | 35 | 0.01 | 101.198 | 0.000 | 0.000 | ||
104 | 2014.07.17 23:00 | modify | 35 | 0.01 | 101.198 | 100.198 | 101.698 | ||
105 | 2014.07.18 03:55 | close | 35 | 0.01 | 101.239 | 100.198 | 101.698 | 0.50 | 9991.38 |
106 | 2014.07.24 23:00 | buy | 36 | 0.01 | 101.826 | 0.000 | 0.000 | ||
107 | 2014.07.24 23:00 | modify | 36 | 0.01 | 101.826 | 100.826 | 102.326 | ||
108 | 2014.07.25 03:55 | close | 36 | 0.01 | 101.751 | 100.826 | 102.326 | -0.64 | 9990.74 |
109 | 2014.07.30 23:00 | buy | 37 | 0.01 | 102.807 | 0.000 | 0.000 | ||
110 | 2014.07.30 23:00 | modify | 37 | 0.01 | 102.807 | 101.807 | 103.307 | ||
111 | 2014.07.31 03:55 | close | 37 | 0.01 | 102.775 | 101.807 | 103.307 | 0.00 | 9990.75 |
112 | 2014.08.04 23:00 | buy | 38 | 0.01 | 102.580 | 0.000 | 0.000 | ||
113 | 2014.08.04 23:00 | modify | 38 | 0.01 | 102.580 | 101.580 | 103.080 | ||
114 | 2014.08.05 03:55 | close | 38 | 0.01 | 102.592 | 101.580 | 103.080 | 0.22 | 9990.97 |
115 | 2014.08.07 23:00 | buy | 39 | 0.01 | 102.108 | 0.000 | 0.000 | ||
116 | 2014.08.07 23:00 | modify | 39 | 0.01 | 102.108 | 101.108 | 102.608 | ||
117 | 2014.08.08 03:55 | close | 39 | 0.01 | 101.846 | 101.108 | 102.608 | -2.47 | 9988.50 |
118 | 2014.08.14 23:00 | buy | 40 | 0.01 | 102.463 | 0.000 | 0.000 | ||
119 | 2014.08.14 23:00 | modify | 40 | 0.01 | 102.463 | 101.463 | 102.963 | ||
120 | 2014.08.18 03:55 | close | 40 | 0.01 | 102.314 | 101.463 | 102.963 | -1.25 | 9987.25 |
121 | 2014.08.19 23:00 | buy | 41 | 0.01 | 102.925 | 0.000 | 0.000 | ||
122 | 2014.08.19 23:00 | modify | 41 | 0.01 | 102.925 | 101.925 | 103.425 | ||
123 | 2014.08.20 03:55 | close | 41 | 0.01 | 102.934 | 101.925 | 103.425 | 0.19 | 9987.44 |
124 | 2014.08.28 23:00 | buy | 42 | 0.01 | 103.741 | 0.000 | 0.000 | ||
125 | 2014.08.28 23:00 | modify | 42 | 0.01 | 103.741 | 102.741 | 104.241 | ||
126 | 2014.08.29 03:55 | close | 42 | 0.01 | 103.709 | 102.741 | 104.241 | -0.21 | 9987.24 |
127 | 2014.09.04 23:00 | buy | 43 | 0.01 | 105.289 | 0.000 | 0.000 | ||
128 | 2014.09.04 23:00 | modify | 43 | 0.01 | 105.289 | 104.289 | 105.789 | ||
129 | 2014.09.05 03:55 | close | 43 | 0.01 | 105.354 | 104.289 | 105.789 | 0.72 | 9987.96 |
130 | 2014.09.09 23:00 | buy | 44 | 0.01 | 106.211 | 0.000 | 0.000 | ||
131 | 2014.09.09 23:00 | modify | 44 | 0.01 | 106.211 | 105.211 | 106.711 | ||
132 | 2014.09.10 03:55 | close | 44 | 0.01 | 106.270 | 105.211 | 106.711 | 0.66 | 9988.63 |
133 | 2014.09.11 23:00 | buy | 45 | 0.01 | 107.124 | 0.000 | 0.000 | ||
134 | 2014.09.11 23:00 | modify | 45 | 0.01 | 107.124 | 106.124 | 107.624 | ||
135 | 2014.09.12 03:55 | close | 45 | 0.01 | 107.231 | 106.124 | 107.624 | 1.10 | 9989.73 |
136 | 2014.09.18 23:00 | buy | 46 | 0.01 | 108.704 | 0.000 | 0.000 | ||
137 | 2014.09.18 23:00 | modify | 46 | 0.01 | 108.704 | 107.704 | 109.204 | ||
138 | 2014.09.19 03:20 | t/p | 46 | 0.01 | 109.204 | 107.704 | 109.204 | 4.68 | 9994.41 |
139 | 2014.09.24 23:00 | buy | 47 | 0.01 | 109.061 | 0.000 | 0.000 | ||
140 | 2014.09.24 23:00 | modify | 47 | 0.01 | 109.061 | 108.061 | 109.561 | ||
141 | 2014.09.25 03:55 | close | 47 | 0.01 | 109.128 | 108.061 | 109.561 | 0.92 | 9995.34 |
142 | 2014.09.29 23:00 | buy | 48 | 0.01 | 109.515 | 0.000 | 0.000 | ||
143 | 2014.09.29 23:00 | modify | 48 | 0.01 | 109.515 | 108.515 | 110.015 | ||
144 | 2014.09.30 03:55 | close | 48 | 0.01 | 109.378 | 108.515 | 110.015 | -1.15 | 9994.19 |
145 | 2014.10.02 23:00 | buy | 49 | 0.01 | 108.447 | 0.000 | 0.000 | ||
146 | 2014.10.02 23:00 | modify | 49 | 0.01 | 108.447 | 107.447 | 108.947 | ||
147 | 2014.10.03 03:55 | close | 49 | 0.01 | 108.840 | 107.447 | 108.947 | 3.71 | 9997.90 |
148 | 2014.10.09 23:00 | buy | 50 | 0.01 | 107.853 | 0.000 | 0.000 | ||
149 | 2014.10.09 23:00 | modify | 50 | 0.01 | 107.853 | 106.853 | 108.353 | ||
150 | 2014.10.10 03:55 | close | 50 | 0.01 | 107.837 | 106.853 | 108.353 | -0.05 | 9997.86 |
151 | 2014.10.14 23:00 | buy | 51 | 0.01 | 107.065 | 0.000 | 0.000 | ||
152 | 2014.10.14 23:00 | modify | 51 | 0.01 | 107.065 | 106.065 | 107.565 | ||
153 | 2014.10.15 03:55 | close | 51 | 0.01 | 107.142 | 106.065 | 107.565 | 0.82 | 9998.68 |
154 | 2014.10.23 23:00 | buy | 52 | 0.01 | 108.273 | 0.000 | 0.000 | ||
155 | 2014.10.23 23:00 | modify | 52 | 0.01 | 108.273 | 107.273 | 108.773 | ||
156 | 2014.10.24 03:55 | close | 52 | 0.01 | 107.973 | 107.273 | 108.773 | -2.68 | 9996.00 |
157 | 2014.10.30 22:00 | buy | 53 | 0.01 | 109.227 | 0.000 | 0.000 | ||
158 | 2014.10.30 22:00 | modify | 53 | 0.01 | 109.227 | 108.227 | 109.727 | ||
159 | 2014.10.31 02:55 | close | 53 | 0.01 | 109.330 | 108.227 | 109.727 | 1.04 | 9997.05 |
160 | 2014.11.04 22:00 | buy | 54 | 0.01 | 113.690 | 0.000 | 0.000 | ||
161 | 2014.11.04 22:00 | modify | 54 | 0.01 | 113.690 | 112.690 | 114.190 | ||
162 | 2014.11.05 02:55 | close | 54 | 0.01 | 113.576 | 112.690 | 114.190 | -0.90 | 9996.15 |
163 | 2014.11.13 22:00 | buy | 55 | 0.01 | 115.799 | 0.000 | 0.000 | ||
164 | 2014.11.13 22:00 | modify | 55 | 0.01 | 115.799 | 114.799 | 116.299 | ||
165 | 2014.11.14 02:55 | close | 55 | 0.01 | 115.851 | 114.799 | 116.299 | 0.55 | 9996.71 |
166 | 2014.11.19 22:00 | buy | 56 | 0.01 | 118.010 | 0.000 | 0.000 | ||
167 | 2014.11.19 22:00 | modify | 56 | 0.01 | 118.010 | 117.010 | 118.510 | ||
168 | 2014.11.20 02:55 | close | 56 | 0.01 | 118.125 | 117.010 | 118.510 | 1.28 | 9997.99 |
169 | 2014.11.24 22:00 | buy | 57 | 0.01 | 118.319 | 0.000 | 0.000 | ||
170 | 2014.11.24 22:00 | modify | 57 | 0.01 | 118.319 | 117.319 | 118.819 | ||
171 | 2014.11.25 02:55 | close | 57 | 0.01 | 118.079 | 117.319 | 118.819 | -1.93 | 9996.06 |
172 | 2014.11.27 22:00 | buy | 58 | 0.01 | 117.819 | 0.000 | 0.000 | ||
173 | 2014.11.27 22:00 | modify | 58 | 0.01 | 117.819 | 116.819 | 118.319 | ||
174 | 2014.11.28 02:55 | close | 58 | 0.01 | 118.185 | 116.819 | 118.319 | 3.20 | 9999.27 |
175 | 2014.12.04 22:00 | buy | 59 | 0.01 | 119.798 | 0.000 | 0.000 | ||
176 | 2014.12.04 22:00 | modify | 59 | 0.01 | 119.798 | 118.798 | 120.298 | ||
177 | 2014.12.05 02:55 | close | 59 | 0.01 | 119.826 | 118.798 | 120.298 | 0.33 | 9999.60 |
178 | 2014.12.09 22:00 | buy | 60 | 0.01 | 119.496 | 0.000 | 0.000 | ||
179 | 2014.12.09 22:00 | modify | 60 | 0.01 | 119.496 | 118.496 | 119.996 | ||
180 | 2014.12.10 02:55 | close | 60 | 0.01 | 119.468 | 118.496 | 119.996 | -0.13 | 9999.47 |
181 | 2014.12.18 22:00 | buy | 61 | 0.01 | 118.855 | 0.000 | 0.000 | ||
182 | 2014.12.18 22:00 | modify | 61 | 0.01 | 118.855 | 117.855 | 119.355 | ||
183 | 2014.12.19 02:55 | close | 61 | 0.01 | 118.974 | 117.855 | 119.355 | 1.10 | 10000.58 |
184 | 2014.12.30 22:00 | buy | 62 | 0.01 | 119.583 | 0.000 | 0.000 | ||
185 | 2014.12.30 22:00 | modify | 62 | 0.01 | 119.583 | 118.583 | 120.083 | ||
186 | 2014.12.31 02:55 | close | 62 | 0.01 | 119.529 | 118.583 | 120.083 | -0.35 | 10000.23 |
187 | 2015.01.08 22:00 | buy | 63 | 0.01 | 119.705 | 0.000 | 0.000 | ||
188 | 2015.01.08 22:00 | modify | 63 | 0.01 | 119.705 | 118.705 | 120.205 | ||
189 | 2015.01.09 02:55 | close | 63 | 0.01 | 119.851 | 118.705 | 120.205 | 1.32 | 10001.55 |
190 | 2015.01.14 22:00 | buy | 64 | 0.01 | 117.286 | 0.000 | 0.000 | ||
191 | 2015.01.14 22:00 | modify | 64 | 0.01 | 117.286 | 116.286 | 117.786 | ||
192 | 2015.01.15 02:55 | close | 64 | 0.01 | 117.680 | 116.286 | 117.786 | 3.66 | 10005.22 |
193 | 2015.01.19 22:00 | buy | 65 | 0.01 | 117.773 | 0.000 | 0.000 | ||
194 | 2015.01.19 22:00 | modify | 65 | 0.01 | 117.773 | 116.773 | 118.273 | ||
195 | 2015.01.20 02:55 | close | 65 | 0.01 | 117.868 | 116.773 | 118.273 | 0.91 | 10006.13 |
196 | 2015.01.22 22:00 | buy | 66 | 0.01 | 118.381 | 0.000 | 0.000 | ||
197 | 2015.01.22 22:00 | modify | 66 | 0.01 | 118.381 | 117.381 | 118.881 | ||
198 | 2015.01.23 02:55 | close | 66 | 0.01 | 118.472 | 117.381 | 118.881 | 0.87 | 10007.00 |
199 | 2015.01.29 22:00 | buy | 67 | 0.01 | 118.390 | 0.000 | 0.000 | ||
200 | 2015.01.29 22:00 | modify | 67 | 0.01 | 118.390 | 117.390 | 118.890 | ||
201 | 2015.01.30 02:55 | close | 67 | 0.01 | 118.222 | 117.390 | 118.890 | -1.32 | 10005.69 |
202 | 2015.02.04 22:00 | buy | 68 | 0.01 | 117.375 | 0.000 | 0.000 | ||
203 | 2015.02.04 22:00 | modify | 68 | 0.01 | 117.375 | 116.375 | 117.875 | ||
204 | 2015.02.05 02:55 | close | 68 | 0.01 | 117.277 | 116.375 | 117.875 | -0.53 | 10005.16 |
205 | 2015.02.09 22:00 | buy | 69 | 0.01 | 118.428 | 0.000 | 0.000 | ||
206 | 2015.02.09 22:00 | modify | 69 | 0.01 | 118.428 | 117.428 | 118.928 | ||
207 | 2015.02.10 02:55 | close | 69 | 0.01 | 118.477 | 117.428 | 118.928 | 0.51 | 10005.67 |
208 | 2015.02.19 22:00 | buy | 70 | 0.01 | 119.013 | 0.000 | 0.000 | ||
209 | 2015.02.19 22:00 | modify | 70 | 0.01 | 119.013 | 118.013 | 119.513 | ||
210 | 2015.02.20 02:55 | close | 70 | 0.01 | 119.072 | 118.013 | 119.513 | 0.60 | 10006.28 |
211 | 2015.02.24 22:00 | buy | 71 | 0.01 | 118.921 | 0.000 | 0.000 | ||
212 | 2015.02.24 22:00 | modify | 71 | 0.01 | 118.921 | 117.921 | 119.421 | ||
213 | 2015.02.25 02:55 | close | 71 | 0.01 | 118.784 | 117.921 | 119.421 | -1.05 | 10005.23 |
214 | 2015.02.26 22:00 | buy | 72 | 0.01 | 119.441 | 0.000 | 0.000 | ||
215 | 2015.02.26 22:00 | modify | 72 | 0.01 | 119.441 | 118.441 | 119.941 | ||
216 | 2015.02.27 02:55 | close | 72 | 0.01 | 119.255 | 118.441 | 119.941 | -1.46 | 10003.77 |
217 | 2015.03.04 22:00 | buy | 73 | 0.01 | 119.750 | 0.000 | 0.000 | ||
218 | 2015.03.04 22:00 | modify | 73 | 0.01 | 119.750 | 118.750 | 120.250 | ||
219 | 2015.03.05 02:55 | close | 73 | 0.01 | 119.800 | 118.750 | 120.250 | 0.73 | 10004.51 |
220 | 2015.03.09 22:00 | buy | 74 | 0.01 | 121.150 | 0.000 | 0.000 | ||
221 | 2015.03.09 22:00 | modify | 74 | 0.01 | 121.150 | 120.150 | 121.650 | ||
222 | 2015.03.10 02:55 | close | 74 | 0.01 | 121.452 | 120.150 | 121.650 | 2.59 | 10007.10 |
223 | 2015.03.12 22:00 | buy | 75 | 0.01 | 121.377 | 0.000 | 0.000 | ||
224 | 2015.03.12 22:00 | modify | 75 | 0.01 | 121.377 | 120.377 | 121.877 | ||
225 | 2015.03.13 02:55 | close | 75 | 0.01 | 121.418 | 120.377 | 121.877 | 0.44 | 10007.54 |
226 | 2015.03.19 22:00 | buy | 76 | 0.01 | 120.977 | 0.000 | 0.000 | ||
227 | 2015.03.19 22:00 | modify | 76 | 0.01 | 120.977 | 119.977 | 121.477 | ||
228 | 2015.03.20 02:55 | close | 76 | 0.01 | 120.709 | 119.977 | 121.477 | -2.12 | 10005.43 |
229 | 2015.03.24 22:00 | buy | 77 | 0.01 | 119.710 | 0.000 | 0.000 | ||
230 | 2015.03.24 22:00 | modify | 77 | 0.01 | 119.710 | 118.710 | 120.210 | ||
231 | 2015.03.25 02:55 | close | 77 | 0.01 | 119.787 | 118.710 | 120.210 | 0.74 | 10006.17 |
232 | 2015.03.30 23:00 | buy | 78 | 0.01 | 120.188 | 0.000 | 0.000 | ||
233 | 2015.03.30 23:00 | modify | 78 | 0.01 | 120.188 | 119.188 | 120.688 | ||
234 | 2015.03.31 03:55 | close | 78 | 0.01 | 120.091 | 119.188 | 120.688 | -0.71 | 10005.47 |
235 | 2015.04.02 23:00 | buy | 79 | 0.01 | 119.761 | 0.000 | 0.000 | ||
236 | 2015.04.02 23:00 | modify | 79 | 0.01 | 119.761 | 118.761 | 120.261 | ||
237 | 2015.04.03 03:55 | close | 79 | 0.01 | 119.691 | 118.761 | 120.261 | -0.48 | 10004.99 |
238 | 2015.04.09 23:00 | buy | 80 | 0.01 | 120.675 | 0.000 | 0.000 | ||
239 | 2015.04.09 23:00 | modify | 80 | 0.01 | 120.675 | 119.675 | 121.175 | ||
240 | 2015.04.10 03:55 | close | 80 | 0.01 | 120.489 | 119.675 | 121.175 | -1.44 | 10003.55 |
241 | 2015.04.14 23:00 | buy | 81 | 0.01 | 119.454 | 0.000 | 0.000 | ||
242 | 2015.04.14 23:00 | modify | 81 | 0.01 | 119.454 | 118.454 | 119.954 | ||
243 | 2015.04.15 03:55 | close | 81 | 0.01 | 119.582 | 118.454 | 119.954 | 1.17 | 10004.73 |
244 | 2015.04.23 23:00 | buy | 82 | 0.01 | 119.521 | 0.000 | 0.000 | ||
245 | 2015.04.23 23:00 | modify | 82 | 0.01 | 119.521 | 118.521 | 120.021 | ||
246 | 2015.04.24 03:55 | close | 82 | 0.01 | 119.506 | 118.521 | 120.021 | -0.03 | 10004.70 |
247 | 2015.04.29 23:00 | buy | 83 | 0.01 | 119.051 | 0.000 | 0.000 | ||
248 | 2015.04.29 23:00 | modify | 83 | 0.01 | 119.051 | 118.051 | 119.551 | ||
249 | 2015.04.30 03:55 | close | 83 | 0.01 | 118.971 | 118.051 | 119.551 | -0.36 | 10004.34 |
250 | 2015.04.30 23:00 | buy | 84 | 0.01 | 119.406 | 0.000 | 0.000 | ||
251 | 2015.04.30 23:00 | modify | 84 | 0.01 | 119.406 | 118.406 | 119.906 | ||
252 | 2015.05.01 03:55 | close | 84 | 0.01 | 119.641 | 118.406 | 119.906 | 2.06 | 10006.41 |
253 | 2015.05.07 23:00 | buy | 85 | 0.01 | 119.793 | 0.000 | 0.000 | ||
254 | 2015.05.07 23:00 | modify | 85 | 0.01 | 119.793 | 118.793 | 120.293 | ||
255 | 2015.05.08 03:55 | close | 85 | 0.01 | 119.845 | 118.793 | 120.293 | 0.53 | 10006.94 |
256 | 2015.05.14 23:00 | buy | 86 | 0.01 | 119.177 | 0.000 | 0.000 | ||
