# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2013.01.02 05:15 | sell | 1 | 0.10 | 1.32714 | 0.00000 | 0.00000 | ||
2 | 2013.01.02 05:15 | modify | 1 | 0.10 | 1.32714 | 1.33714 | 1.32564 | ||
3 | 2013.01.02 05:44 | t/p | 1 | 0.10 | 1.32564 | 1.33714 | 1.32564 | 15.00 | 10015.00 |
4 | 2013.01.03 03:55 | buy | 2 | 0.10 | 1.31382 | 0.00000 | 0.00000 | ||
5 | 2013.01.03 03:55 | modify | 2 | 0.10 | 1.31382 | 1.30382 | 1.32182 | ||
6 | 2013.01.03 04:00 | buy | 3 | 0.10 | 1.31284 | 0.00000 | 0.00000 | ||
7 | 2013.01.03 04:00 | modify | 3 | 0.10 | 1.31284 | 1.30284 | 1.32084 | ||
8 | 2013.01.03 04:05 | buy | 4 | 0.10 | 1.31335 | 0.00000 | 0.00000 | ||
9 | 2013.01.03 04:05 | modify | 4 | 0.10 | 1.31335 | 1.29335 | 1.31585 | ||
10 | 2013.01.03 05:35 | buy | 5 | 0.10 | 1.31397 | 0.00000 | 0.00000 | ||
11 | 2013.01.03 05:35 | modify | 5 | 0.10 | 1.31397 | 1.30397 | 1.31547 | ||
12 | 2013.01.03 07:25 | close | 4 | 0.10 | 1.31462 | 1.29335 | 1.31585 | 12.70 | 10027.70 |
13 | 2013.01.03 09:36 | t/p | 5 | 0.10 | 1.31547 | 1.30397 | 1.31547 | 15.00 | 10042.70 |
14 | 2013.01.03 09:55 | close | 3 | 0.10 | 1.31632 | 1.30284 | 1.32084 | 34.80 | 10077.50 |
15 | 2013.01.03 09:55 | close | 2 | 0.10 | 1.31632 | 1.30382 | 1.32182 | 25.00 | 10102.50 |
16 | 2013.01.07 03:50 | sell | 6 | 0.10 | 1.30650 | 0.00000 | 0.00000 | ||
17 | 2013.01.07 03:50 | modify | 6 | 0.10 | 1.30650 | 1.31650 | 1.29850 | ||
18 | 2013.01.07 04:00 | close | 6 | 0.10 | 1.30560 | 1.31650 | 1.29850 | 9.00 | 10111.50 |
19 | 2013.01.07 05:25 | buy | 7 | 0.10 | 1.30434 | 0.00000 | 0.00000 | ||
20 | 2013.01.07 05:25 | modify | 7 | 0.10 | 1.30434 | 1.28434 | 1.30684 | ||
21 | 2013.01.07 05:35 | buy | 8 | 0.10 | 1.30422 | 0.00000 | 0.00000 | ||
22 | 2013.01.07 05:35 | modify | 8 | 0.10 | 1.30422 | 1.28422 | 1.30672 | ||
23 | 2013.01.07 08:35 | close | 8 | 0.10 | 1.30498 | 1.28422 | 1.30672 | 7.60 | 10119.10 |
24 | 2013.01.07 08:35 | close | 7 | 0.10 | 1.30498 | 1.28434 | 1.30684 | 6.40 | 10125.50 |
25 | 2013.01.08 03:35 | sell | 9 | 0.10 | 1.31327 | 0.00000 | 0.00000 | ||
26 | 2013.01.08 03:35 | modify | 9 | 0.10 | 1.31327 | 1.32327 | 1.30527 | ||
27 | 2013.01.08 07:35 | close | 9 | 0.10 | 1.31174 | 1.32327 | 1.30527 | 15.30 | 10140.80 |
28 | 2013.01.14 04:45 | sell | 10 | 0.10 | 1.33940 | 0.00000 | 0.00000 | ||
29 | 2013.01.14 04:45 | modify | 10 | 0.10 | 1.33940 | 1.34940 | 1.33790 | ||
30 | 2013.01.14 05:10 | sell | 11 | 0.10 | 1.33968 | 0.00000 | 0.00000 | ||
31 | 2013.01.14 05:10 | modify | 11 | 0.10 | 1.33968 | 1.34968 | 1.33818 | ||
32 | 2013.01.14 07:51 | t/p | 11 | 0.10 | 1.33818 | 1.34968 | 1.33818 | 15.00 | 10155.80 |
33 | 2013.01.14 07:51 | t/p | 10 | 0.10 | 1.33790 | 1.34940 | 1.33790 | 15.00 | 10170.80 |
34 | 2013.01.15 06:10 | buy | 12 | 0.10 | 1.33613 | 0.00000 | 0.00000 | ||
35 | 2013.01.15 06:10 | modify | 12 | 0.10 | 1.33613 | 1.32613 | 1.33763 | ||
36 | 2013.01.15 10:43 | t/p | 12 | 0.10 | 1.33763 | 1.32613 | 1.33763 | 15.00 | 10185.80 |
37 | 2013.01.17 03:05 | sell | 13 | 0.10 | 1.33079 | 0.00000 | 0.00000 | ||
38 | 2013.01.17 03:05 | modify | 13 | 0.10 | 1.33079 | 1.34079 | 1.32929 | ||
39 | 2013.01.17 04:14 | t/p | 13 | 0.10 | 1.32929 | 1.34079 | 1.32929 | 15.00 | 10200.80 |
40 | 2013.01.17 05:20 | buy | 14 | 0.10 | 1.32869 | 0.00000 | 0.00000 | ||
41 | 2013.01.17 05:20 | modify | 14 | 0.10 | 1.32869 | 1.31869 | 1.33019 | ||
42 | 2013.01.17 05:55 | buy | 15 | 0.10 | 1.32817 | 0.00000 | 0.00000 | ||
43 | 2013.01.17 05:55 | modify | 15 | 0.10 | 1.32817 | 1.31817 | 1.32967 | ||
44 | 2013.01.17 07:11 | t/p | 15 | 0.10 | 1.32967 | 1.31817 | 1.32967 | 15.00 | 10215.80 |
45 | 2013.01.17 07:28 | t/p | 14 | 0.10 | 1.33019 | 1.31869 | 1.33019 | 15.00 | 10230.80 |
46 | 2013.01.22 04:40 | sell | 16 | 0.10 | 1.33218 | 0.00000 | 0.00000 | ||
47 | 2013.01.22 04:40 | modify | 16 | 0.10 | 1.33218 | 1.34218 | 1.32418 | ||
48 | 2013.01.22 05:05 | sell | 17 | 0.10 | 1.33528 | 0.00000 | 0.00000 | ||
49 | 2013.01.22 05:05 | modify | 17 | 0.10 | 1.33528 | 1.34528 | 1.32728 | ||
50 | 2013.01.22 05:15 | sell | 18 | 0.10 | 1.33475 | 0.00000 | 0.00000 | ||
51 | 2013.01.22 05:15 | modify | 18 | 0.10 | 1.33475 | 1.35475 | 1.33225 | ||
52 | 2013.01.22 06:50 | sell | 19 | 0.10 | 1.33420 | 0.00000 | 0.00000 | ||
53 | 2013.01.22 06:50 | modify | 19 | 0.10 | 1.33420 | 1.34420 | 1.33270 | ||
54 | 2013.01.22 10:02 | t/p | 19 | 0.10 | 1.33270 | 1.34420 | 1.33270 | 15.00 | 10245.80 |
55 | 2013.01.22 10:04 | t/p | 18 | 0.10 | 1.33225 | 1.35475 | 1.33225 | 25.00 | 10270.80 |
56 | 2013.01.22 10:05 | close | 17 | 0.10 | 1.33113 | 1.34528 | 1.32728 | 41.50 | 10312.30 |
57 | 2013.01.22 10:05 | close | 16 | 0.10 | 1.33113 | 1.34218 | 1.32418 | 10.50 | 10322.80 |
58 | 2013.01.31 06:45 | sell | 20 | 0.10 | 1.35789 | 0.00000 | 0.00000 | ||
59 | 2013.01.31 06:45 | modify | 20 | 0.10 | 1.35789 | 1.36789 | 1.34989 | ||
60 | 2013.01.31 07:25 | close | 20 | 0.10 | 1.35666 | 1.36789 | 1.34989 | 12.30 | 10335.10 |
61 | 2013.02.01 05:15 | sell | 21 | 0.10 | 1.36163 | 0.00000 | 0.00000 | ||
62 | 2013.02.01 05:15 | modify | 21 | 0.10 | 1.36163 | 1.37163 | 1.35363 | ||
63 | 2013.02.01 15:15 | close | 21 | 0.10 | 1.36306 | 1.37163 | 1.35363 | -14.30 | 10320.80 |
64 | 2013.02.04 03:25 | buy | 22 | 0.10 | 1.36295 | 0.00000 | 0.00000 | ||
65 | 2013.02.04 03:25 | modify | 22 | 0.10 | 1.36295 | 1.35295 | 1.36445 | ||
66 | 2013.02.04 17:56 | s/l | 22 | 0.10 | 1.35295 | 1.35295 | 1.36445 | -100.00 | 10220.80 |
67 | 2013.02.06 06:55 | buy | 23 | 0.10 | 1.35712 | 0.00000 | 0.00000 | ||
68 | 2013.02.06 06:55 | modify | 23 | 0.10 | 1.35712 | 1.34712 | 1.36512 | ||
69 | 2013.02.06 18:25 | close | 23 | 0.10 | 1.35359 | 1.34712 | 1.36512 | -35.30 | 10185.50 |
70 | 2013.02.08 03:55 | sell | 24 | 0.10 | 1.34089 | 0.00000 | 0.00000 | ||
71 | 2013.02.08 03:55 | modify | 24 | 0.10 | 1.34089 | 1.35089 | 1.33939 | ||
72 | 2013.02.08 06:55 | buy | 25 | 0.10 | 1.33997 | 0.00000 | 0.00000 | ||
73 | 2013.02.08 06:55 | modify | 25 | 0.10 | 1.33997 | 1.32997 | 1.34797 | ||
74 | 2013.02.08 07:00 | close | 25 | 0.10 | 1.34005 | 1.32997 | 1.34797 | 0.80 | 10186.30 |
75 | 2013.02.08 08:02 | t/p | 24 | 0.10 | 1.33939 | 1.35089 | 1.33939 | 15.00 | 10201.30 |
76 | 2013.02.12 04:15 | buy | 26 | 0.10 | 1.33943 | 0.00000 | 0.00000 | ||
77 | 2013.02.12 04:15 | modify | 26 | 0.10 | 1.33943 | 1.32943 | 1.34743 | ||
78 | 2013.02.12 10:05 | close | 26 | 0.10 | 1.34002 | 1.32943 | 1.34743 | 5.90 | 10207.20 |
79 | 2013.02.15 03:40 | sell | 27 | 0.10 | 1.33603 | 0.00000 | 0.00000 | ||
80 | 2013.02.15 03:40 | modify | 27 | 0.10 | 1.33603 | 1.34603 | 1.32803 | ||
81 | 2013.02.15 03:45 | sell | 28 | 0.10 | 1.33597 | 0.00000 | 0.00000 | ||
82 | 2013.02.15 03:45 | modify | 28 | 0.10 | 1.33597 | 1.35597 | 1.33347 | ||
83 | 2013.02.15 05:55 | close | 27 | 0.10 | 1.33531 | 1.34603 | 1.32803 | 7.20 | 10214.40 |
84 | 2013.02.15 09:16 | t/p | 28 | 0.10 | 1.33347 | 1.35597 | 1.33347 | 25.00 | 10239.40 |
85 | 2013.02.20 03:10 | sell | 29 | 0.10 | 1.34187 | 0.00000 | 0.00000 | ||
86 | 2013.02.20 03:10 | modify | 29 | 0.10 | 1.34187 | 1.35187 | 1.34037 | ||
87 | 2013.02.20 11:11 | t/p | 29 | 0.10 | 1.34037 | 1.35187 | 1.34037 | 15.00 | 10254.40 |
88 | 2013.02.21 04:40 | buy | 30 | 0.10 | 1.32668 | 0.00000 | 0.00000 | ||
89 | 2013.02.21 04:40 | modify | 30 | 0.10 | 1.32668 | 1.31668 | 1.33468 | ||
90 | 2013.02.21 04:45 | buy | 31 | 0.10 | 1.32604 | 0.00000 | 0.00000 | ||
91 | 2013.02.21 04:45 | modify | 31 | 0.10 | 1.32604 | 1.31604 | 1.33404 | ||
92 | 2013.02.21 04:50 | buy | 32 | 0.10 | 1.32615 | 0.00000 | 0.00000 | ||
93 | 2013.02.21 04:50 | modify | 32 | 0.10 | 1.32615 | 1.30615 | 1.32865 | ||
94 | 2013.02.21 08:55 | close | 31 | 0.10 | 1.32732 | 1.31604 | 1.33404 | 12.80 | 10267.20 |
95 | 2013.02.21 08:55 | close | 30 | 0.10 | 1.32732 | 1.31668 | 1.33468 | 6.40 | 10273.60 |
96 | 2013.02.21 14:25 | close | 32 | 0.10 | 1.31994 | 1.30615 | 1.32865 | -62.10 | 10211.50 |
97 | 2013.02.22 03:35 | sell | 33 | 0.10 | 1.32029 | 0.00000 | 0.00000 | ||
98 | 2013.02.22 03:35 | modify | 33 | 0.10 | 1.32029 | 1.34029 | 1.31779 | ||
99 | 2013.02.22 05:35 | sell | 34 | 0.10 | 1.32131 | 0.00000 | 0.00000 | ||
100 | 2013.02.22 05:35 | modify | 34 | 0.10 | 1.32131 | 1.33131 | 1.31981 | ||
101 | 2013.02.22 08:50 | close | 33 | 0.10 | 1.32062 | 1.34029 | 1.31779 | -3.30 | 10208.20 |
102 | 2013.02.22 12:04 | t/p | 34 | 0.10 | 1.31981 | 1.33131 | 1.31981 | 15.00 | 10223.20 |
103 | 2013.02.25 06:45 | sell | 35 | 0.10 | 1.32017 | 0.00000 | 0.00000 | ||
104 | 2013.02.25 06:45 | modify | 35 | 0.10 | 1.32017 | 1.33017 | 1.31217 | ||
105 | 2013.02.25 06:50 | sell | 36 | 0.10 | 1.31982 | 0.00000 | 0.00000 | ||
106 | 2013.02.25 06:50 | modify | 36 | 0.10 | 1.31982 | 1.33982 | 1.31732 | ||
107 | 2013.02.25 13:48 | s/l | 35 | 0.10 | 1.33017 | 1.33017 | 1.31217 | -100.00 | 10123.20 |
108 | 2013.02.25 16:25 | close | 36 | 0.10 | 1.32672 | 1.33982 | 1.31732 | -69.00 | 10054.20 |
109 | 2013.02.26 04:55 | buy | 37 | 0.10 | 1.30677 | 0.00000 | 0.00000 | ||
110 | 2013.02.26 04:55 | modify | 37 | 0.10 | 1.30677 | 1.29677 | 1.31477 | ||
111 | 2013.02.26 05:00 | buy | 38 | 0.10 | 1.30641 | 0.00000 | 0.00000 | ||
112 | 2013.02.26 05:00 | modify | 38 | 0.10 | 1.30641 | 1.29641 | 1.31441 | ||
113 | 2013.02.26 05:05 | buy | 39 | 0.10 | 1.30482 | 0.00000 | 0.00000 | ||
114 | 2013.02.26 05:05 | modify | 39 | 0.10 | 1.30482 | 1.29482 | 1.31282 | ||
115 | 2013.02.26 05:15 | buy | 40 | 0.10 | 1.30517 | 0.00000 | 0.00000 | ||
116 | 2013.02.26 05:15 | modify | 40 | 0.10 | 1.30517 | 1.28517 | 1.30767 | ||
117 | 2013.02.26 06:45 | buy | 41 | 0.10 | 1.30552 | 0.00000 | 0.00000 | ||
118 | 2013.02.26 06:45 | modify | 41 | 0.10 | 1.30552 | 1.29552 | 1.30702 | ||
119 | 2013.02.26 09:06 | t/p | 41 | 0.10 | 1.30702 | 1.29552 | 1.30702 | 15.00 | 10069.20 |
120 | 2013.02.26 09:10 | close | 39 | 0.10 | 1.30688 | 1.29482 | 1.31282 | 20.60 | 10089.80 |
121 | 2013.02.26 09:10 | close | 38 | 0.10 | 1.30688 | 1.29641 | 1.31441 | 4.70 | 10094.50 |
122 | 2013.02.26 09:10 | close | 37 | 0.10 | 1.30688 | 1.29677 | 1.31477 | 1.10 | 10095.60 |
123 | 2013.02.26 09:23 | t/p | 40 | 0.10 | 1.30767 | 1.28517 | 1.30767 | 25.00 | 10120.60 |
124 | 2013.02.27 04:30 | sell | 42 | 0.10 | 1.30664 | 0.00000 | 0.00000 | ||
125 | 2013.02.27 04:30 | modify | 42 | 0.10 | 1.30664 | 1.31664 | 1.29864 | ||
126 | 2013.02.27 06:10 | close | 42 | 0.10 | 1.30588 | 1.31664 | 1.29864 | 7.60 | 10128.20 |
127 | 2013.03.01 06:20 | sell | 43 | 0.10 | 1.30831 | 0.00000 | 0.00000 | ||
128 | 2013.03.01 06:20 | modify | 43 | 0.10 | 1.30831 | 1.31831 | 1.30031 | ||
129 | 2013.03.01 06:25 | sell | 44 | 0.10 | 1.30794 | 0.00000 | 0.00000 | ||
130 | 2013.03.01 06:25 | modify | 44 | 0.10 | 1.30794 | 1.32794 | 1.30544 | ||
131 | 2013.03.01 07:55 | close | 44 | 0.10 | 1.30661 | 1.32794 | 1.30544 | 13.30 | 10141.50 |
132 | 2013.03.01 07:55 | close | 43 | 0.10 | 1.30661 | 1.31831 | 1.30031 | 17.00 | 10158.50 |
133 | 2013.03.07 03:20 | sell | 45 | 0.10 | 1.29911 | 0.00000 | 0.00000 | ||
134 | 2013.03.07 03:20 | modify | 45 | 0.10 | 1.29911 | 1.31911 | 1.29661 | ||
135 | 2013.03.07 08:35 | close | 45 | 0.10 | 1.29864 | 1.31911 | 1.29661 | 4.70 | 10163.20 |
136 | 2013.03.11 04:00 | sell | 46 | 0.10 | 1.30055 | 0.00000 | 0.00000 | ||
137 | 2013.03.11 04:00 | modify | 46 | 0.10 | 1.30055 | 1.31055 | 1.29255 | ||
138 | 2013.03.11 08:50 | close | 46 | 0.10 | 1.30013 | 1.31055 | 1.29255 | 4.20 | 10167.40 |
139 | 2013.03.14 04:45 | buy | 47 | 0.10 | 1.29578 | 0.00000 | 0.00000 | ||
140 | 2013.03.14 04:45 | modify | 47 | 0.10 | 1.29578 | 1.28578 | 1.30378 | ||
141 | 2013.03.14 08:00 | close | 47 | 0.10 | 1.29584 | 1.28578 | 1.30378 | 0.60 | 10168.00 |
142 | 2013.03.18 03:50 | buy | 48 | 0.10 | 1.29032 | 0.00000 | 0.00000 | ||
143 | 2013.03.18 03:50 | modify | 48 | 0.10 | 1.29032 | 1.28032 | 1.29182 | ||
144 | 2013.03.18 05:45 | buy | 49 | 0.10 | 1.28946 | 0.00000 | 0.00000 | ||
145 | 2013.03.18 05:45 | modify | 49 | 0.10 | 1.28946 | 1.27946 | 1.29746 | ||
146 | 2013.03.18 08:52 | t/p | 48 | 0.10 | 1.29182 | 1.28032 | 1.29182 | 15.00 | 10183.00 |
147 | 2013.03.18 09:15 | close | 49 | 0.10 | 1.29434 | 1.27946 | 1.29746 | 48.80 | 10231.80 |
148 | 2013.03.19 06:50 | sell | 50 | 0.10 | 1.29654 | 0.00000 | 0.00000 | ||
149 | 2013.03.19 06:50 | modify | 50 | 0.10 | 1.29654 | 1.30654 | 1.28854 | ||
150 | 2013.03.19 06:55 | sell | 51 | 0.10 | 1.29619 | 0.00000 | 0.00000 | ||
151 | 2013.03.19 06:55 | modify | 51 | 0.10 | 1.29619 | 1.31619 | 1.29369 | ||
152 | 2013.03.19 07:00 | close | 51 | 0.10 | 1.29461 | 1.31619 | 1.29369 | 15.80 | 10247.60 |
153 | 2013.03.19 07:00 | close | 50 | 0.10 | 1.29461 | 1.30654 | 1.28854 | 19.30 | 10266.90 |
154 | 2013.03.21 03:05 | sell | 52 | 0.10 | 1.29478 | 0.00000 | 0.00000 | ||
155 | 2013.03.21 03:05 | modify | 52 | 0.10 | 1.29478 | 1.31478 | 1.29228 | ||
156 | 2013.03.21 07:35 | close | 52 | 0.10 | 1.29380 | 1.31478 | 1.29228 | 9.80 | 10276.70 |
157 | 2013.03.22 06:30 | buy | 53 | 0.10 | 1.29078 | 0.00000 | 0.00000 | ||
158 | 2013.03.22 06:30 | modify | 53 | 0.10 | 1.29078 | 1.28078 | 1.29878 | ||
159 | 2013.03.22 06:35 | buy | 54 | 0.10 | 1.28980 | 0.00000 | 0.00000 | ||
160 | 2013.03.22 06:35 | modify | 54 | 0.10 | 1.28980 | 1.27980 | 1.29780 | ||
161 | 2013.03.22 06:50 | buy | 55 | 0.10 | 1.28959 | 0.00000 | 0.00000 | ||
162 | 2013.03.22 06:50 | modify | 55 | 0.10 | 1.28959 | 1.26959 | 1.29209 | ||
163 | 2013.03.22 08:05 | close | 54 | 0.10 | 1.29070 | 1.27980 | 1.29780 | 9.00 | 10285.70 |
164 | 2013.03.22 08:05 | close | 53 | 0.10 | 1.29070 | 1.28078 | 1.29878 | -0.80 | 10284.90 |
165 | 2013.03.22 09:35 | close | 55 | 0.10 | 1.29139 | 1.26959 | 1.29209 | 18.00 | 10302.90 |
166 | 2013.03.25 03:20 | sell | 56 | 0.10 | 1.30252 | 0.00000 | 0.00000 | ||
167 | 2013.03.25 03:20 | modify | 56 | 0.10 | 1.30252 | 1.31252 | 1.30102 | ||
168 | 2013.03.25 08:28 | t/p | 56 | 0.10 | 1.30102 | 1.31252 | 1.30102 | 15.00 | 10317.90 |
169 | 2013.03.26 05:45 | buy | 57 | 0.10 | 1.28640 | 0.00000 | 0.00000 | ||
170 | 2013.03.26 05:45 | modify | 57 | 0.10 | 1.28640 | 1.26640 | 1.28890 | ||
171 | 2013.03.26 06:45 | close | 57 | 0.10 | 1.28722 | 1.26640 | 1.28890 | 8.20 | 10326.10 |
172 | 2013.04.01 04:25 | buy | 58 | 0.10 | 1.27852 | 0.00000 | 0.00000 | ||
173 | 2013.04.01 04:25 | modify | 58 | 0.10 | 1.27852 | 1.26852 | 1.28002 | ||
174 | 2013.04.01 08:23 | t/p | 58 | 0.10 | 1.28002 | 1.26852 | 1.28002 | 15.00 | 10341.10 |
175 | 2013.04.02 04:05 | sell | 59 | 0.10 | 1.28693 | 0.00000 | 0.00000 | ||
176 | 2013.04.02 04:05 | modify | 59 | 0.10 | 1.28693 | 1.29693 | 1.28543 | ||
177 | 2013.04.02 08:02 | t/p | 59 | 0.10 | 1.28543 | 1.29693 | 1.28543 | 15.00 | 10356.10 |
178 | 2013.04.04 06:50 | buy | 60 | 0.10 | 1.28381 | 0.00000 | 0.00000 | ||
179 | 2013.04.04 06:50 | modify | 60 | 0.10 | 1.28381 | 1.27381 | 1.29181 | ||
180 | 2013.04.04 07:00 | buy | 61 | 0.10 | 1.28352 | 0.00000 | 0.00000 | ||
181 | 2013.04.04 07:00 | modify | 61 | 0.10 | 1.28352 | 1.26352 | 1.28602 | ||
182 | 2013.04.04 14:20 | close | 61 | 0.10 | 1.28239 | 1.26352 | 1.28602 | -11.30 | 10344.80 |
183 | 2013.04.04 14:35 | close | 60 | 0.10 | 1.28314 | 1.27381 | 1.29181 | -6.70 | 10338.10 |
184 | 2013.04.09 04:15 | sell | 62 | 0.10 | 1.30564 | 0.00000 | 0.00000 | ||
185 | 2013.04.09 04:15 | modify | 62 | 0.10 | 1.30564 | 1.31564 | 1.30414 | ||
186 | 2013.04.09 07:41 | t/p | 62 | 0.10 | 1.30414 | 1.31564 | 1.30414 | 15.00 | 10353.10 |
187 | 2013.04.10 07:25 | buy | 63 | 0.10 | 1.30795 | 0.00000 | 0.00000 | ||
188 | 2013.04.10 07:25 | modify | 63 | 0.10 | 1.30795 | 1.29795 | 1.31595 | ||
189 | 2013.04.10 07:30 | buy | 64 | 0.10 | 1.30755 | 0.00000 | 0.00000 | ||
190 | 2013.04.10 07:30 | modify | 64 | 0.10 | 1.30755 | 1.29755 | 1.31555 | ||
191 | 2013.04.10 07:40 | buy | 65 | 0.10 | 1.30772 | 0.00000 | 0.00000 | ||
192 | 2013.04.10 07:40 | modify | 65 | 0.10 | 1.30772 | 1.28772 | 1.31022 | ||
193 | 2013.04.10 09:00 | close | 64 | 0.10 | 1.30867 | 1.29755 | 1.31555 | 11.20 | 10364.30 |
194 | 2013.04.10 09:00 | close | 63 | 0.10 | 1.30867 | 1.29795 | 1.31595 | 7.20 | 10371.50 |
195 | 2013.04.10 09:01 | t/p | 65 | 0.10 | 1.31022 | 1.28772 | 1.31022 | 25.00 | 10396.50 |
196 | 2013.04.15 04:40 | buy | 66 | 0.10 | 1.30888 | 0.00000 | 0.00000 | ||
197 | 2013.04.15 04:40 | modify | 66 | 0.10 | 1.30888 | 1.29888 | 1.31688 | ||
198 | 2013.04.15 04:45 | buy | 67 | 0.10 | 1.30794 | 0.00000 | 0.00000 | ||
199 | 2013.04.15 04:45 | modify | 67 | 0.10 | 1.30794 | 1.29794 | 1.31594 | ||
200 | 2013.04.15 04:55 | buy | 68 | 0.10 | 1.30811 | 0.00000 | 0.00000 | ||
201 | 2013.04.15 04:55 | modify | 68 | 0.10 | 1.30811 | 1.28811 | 1.31061 | ||
202 | 2013.04.15 06:15 | buy | 69 | 0.10 | 1.30782 | 0.00000 | 0.00000 | ||
203 | 2013.04.15 06:15 | modify | 69 | 0.10 | 1.30782 | 1.29782 | 1.30932 | ||
204 | 2013.04.15 09:35 | close | 68 | 0.10 | 1.30886 | 1.28811 | 1.31061 | 7.50 | 10404.00 |
205 | 2013.04.15 14:15 | close | 67 | 0.10 | 1.30814 | 1.29794 | 1.31594 | 2.00 | 10406.00 |
206 | 2013.04.15 14:15 | close | 66 | 0.10 | 1.30814 | 1.29888 | 1.31688 | -7.40 | 10398.60 |
207 | 2013.04.15 14:18 | t/p | 69 | 0.10 | 1.30932 | 1.29782 | 1.30932 | 15.00 | 10413.60 |
208 | 2013.04.16 05:55 | sell | 70 | 0.10 | 1.30628 | 0.00000 | 0.00000 | ||
209 | 2013.04.16 05:55 | modify | 70 | 0.10 | 1.30628 | 1.32628 | 1.30378 | ||
210 | 2013.04.16 07:35 | sell | 71 | 0.10 | 1.30743 | 0.00000 | 0.00000 | ||
211 | 2013.04.16 07:35 | modify | 71 | 0.10 | 1.30743 | 1.31743 | 1.30593 | ||
212 | 2013.04.16 08:55 | close | 70 | 0.10 | 1.30666 | 1.32628 | 1.30378 | -3.80 | 10409.80 |
213 | 2013.04.16 09:41 | t/p | 71 | 0.10 | 1.30593 | 1.31743 | 1.30593 | 15.00 | 10424.80 |
214 | 2013.04.18 04:20 | sell | 72 | 0.10 | 1.30431 | 0.00000 | 0.00000 | ||
215 | 2013.04.18 04:20 | modify | 72 | 0.10 | 1.30431 | 1.32431 | 1.30181 | ||
216 | 2013.04.18 05:50 | sell | 73 | 0.10 | 1.30553 | 0.00000 | 0.00000 | ||
217 | 2013.04.18 05:50 | modify | 73 | 0.10 | 1.30553 | 1.31553 | 1.29753 | ||
218 | 2013.04.18 05:55 | sell | 74 | 0.10 | 1.30570 | 0.00000 | 0.00000 | ||
219 | 2013.04.18 05:55 | modify | 74 | 0.10 | 1.30570 | 1.31570 | 1.29770 | ||
220 | 2013.04.18 09:15 | close | 72 | 0.10 | 1.30328 | 1.32431 | 1.30181 | 10.30 | 10435.10 |
221 | 2013.04.18 09:15 | close | 74 | 0.10 | 1.30328 | 1.31570 | 1.29770 | 24.20 | 10459.30 |
222 | 2013.04.18 09:15 | close | 73 | 0.10 | 1.30328 | 1.31553 | 1.29753 | 22.50 | 10481.80 |
223 | 2013.04.19 04:10 | sell | 75 | 0.10 | 1.30615 | 0.00000 | 0.00000 | ||
224 | 2013.04.19 04:10 | modify | 75 | 0.10 | 1.30615 | 1.32615 | 1.30365 | ||
225 | 2013.04.19 04:15 | sell | 76 | 0.10 | 1.30741 | 0.00000 | 0.00000 | ||
226 | 2013.04.19 04:15 | modify | 76 | 0.10 | 1.30741 | 1.31741 | 1.29941 | ||
227 | 2013.04.19 04:25 | sell | 77 | 0.10 | 1.30701 | 0.00000 | 0.00000 | ||
228 | 2013.04.19 04:25 | modify | 77 | 0.10 | 1.30701 | 1.32701 | 1.30451 | ||
229 | 2013.04.19 14:50 | close | 76 | 0.10 | 1.30738 | 1.31741 | 1.29941 | 0.30 | 10482.10 |
230 | 2013.04.19 20:50 | close | 77 | 0.10 | 1.30582 | 1.32701 | 1.30451 | 11.90 | 10494.00 |
231 | 2013.04.19 20:50 | close | 75 | 0.10 | 1.30582 | 1.32615 | 1.30365 | 3.30 | 10497.30 |
232 | 2013.04.24 07:40 | sell | 78 | 0.10 | 1.30068 | 0.00000 | 0.00000 | ||
233 | 2013.04.24 07:40 | modify | 78 | 0.10 | 1.30068 | 1.31068 | 1.29268 | ||
234 | 2013.04.24 09:10 | close | 78 | 0.10 | 1.29967 | 1.31068 | 1.29268 | 10.10 | 10507.40 |
235 | 2013.04.25 04:55 | sell | 79 | 0.10 | 1.30503 | 0.00000 | 0.00000 | ||
236 | 2013.04.25 04:55 | modify | 79 | 0.10 | 1.30503 | 1.31503 | 1.30353 | ||
237 | 2013.04.25 09:39 | t/p | 79 | 0.10 | 1.30353 | 1.31503 | 1.30353 | 15.00 | 10522.40 |
238 | 2013.04.26 05:25 | sell | 80 | 0.10 | 1.30359 | 0.00000 | 0.00000 | ||
239 | 2013.04.26 05:25 | modify | 80 | 0.10 | 1.30359 | 1.31359 | 1.30209 | ||
240 | 2013.04.26 07:53 | t/p | 80 | 0.10 | 1.30209 | 1.31359 | 1.30209 | 15.00 | 10537.40 |
241 | 2013.04.30 07:25 | sell | 81 | 0.10 | 1.31130 | 0.00000 | 0.00000 | ||
